Statystyki serwera dla garlicki.pl

Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 01-Nov-2024 00:18 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2024
Całkowita liczba wywołań 31615
Całkowita liczba plików 18940
Wszystkie Strony 20525
Wszystkie Wizyty 2942
Całkowita liczba KB 276070
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1809
Całkowita liczba unikalnych URLi 659
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1340
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 366
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 42 1794
Wywołań dziennie 1019 2928
Plików dziennie 610 1408
Stron dziennie 662 1582
Lokalizacji dziennie 58 276
Wizyt dziennie 94 251
Kilobajtów dziennie 8905 21701
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 59.91% 18940
Code 206 - Częściowa zawartość 0.47% 150
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.50% 159
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.00% 1
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.02% 6
Code 400 - Błędne żądanie 0.02% 5
Code 403 - Zakazane 1.21% 384
Code 404 - Nie znaleziono 37.63% 11897
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.23% 73

Raport Dzienny -  październik 2024

Dzienne statystyki - październik 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2253 7.13% 1408 7.43% 1582 7.71% 121 4.11% 121 6.69% 17235 6.24%
2 1184 3.75% 1096 5.79% 1066 5.19% 67 2.28% 70 3.87% 12372 4.48%
3 877 2.77% 773 4.08% 769 3.75% 98 3.33% 108 5.97% 14011 5.08%
4 1490 4.71% 600 3.17% 669 3.26% 110 3.74% 91 5.03% 10185 3.69%
5 1433 4.53% 928 4.90% 926 4.51% 80 2.72% 69 3.81% 11290 4.09%
6 748 2.37% 675 3.56% 670 3.26% 76 2.58% 73 4.04% 7421 2.69%
7 468 1.48% 372 1.96% 381 1.86% 86 2.92% 81 4.48% 4454 1.61%
8 759 2.40% 676 3.57% 673 3.28% 80 2.72% 78 4.31% 7510 2.72%
9 459 1.45% 332 1.75% 341 1.66% 68 2.31% 65 3.59% 3725 1.35%
10 583 1.84% 418 2.21% 447 2.18% 61 2.07% 63 3.48% 4784 1.73%
11 671 2.12% 463 2.44% 477 2.32% 88 2.99% 88 4.86% 6563 2.38%
12 676 2.14% 551 2.91% 569 2.77% 108 3.67% 100 5.53% 6939 2.51%
13 542 1.71% 458 2.42% 462 2.25% 63 2.14% 66 3.65% 6984 2.53%
14 1408 4.45% 537 2.84% 717 3.49% 87 2.96% 93 5.14% 8543 3.09%
15 891 2.82% 795 4.20% 818 3.99% 151 5.13% 122 6.74% 18401 6.67%
16 1172 3.71% 1048 5.53% 1046 5.10% 251 8.53% 276 15.26% 11680 4.23%
17 872 2.76% 807 4.26% 809 3.94% 120 4.08% 121 6.69% 13163 4.77%
18 891 2.82% 699 3.69% 715 3.48% 114 3.87% 120 6.63% 13021 4.72%
19 707 2.24% 637 3.36% 649 3.16% 72 2.45% 62 3.43% 7470 2.71%
20 2928 9.26% 585 3.09% 721 3.51% 79 2.69% 88 4.86% 8526 3.09%
21 703 2.22% 552 2.91% 592 2.88% 124 4.21% 122 6.74% 7344 2.66%
22 554 1.75% 436 2.30% 466 2.27% 80 2.72% 70 3.87% 5656 2.05%
23 774 2.45% 523 2.76% 507 2.47% 97 3.30% 91 5.03% 6282 2.28%
24 625 1.98% 515 2.72% 488 2.38% 118 4.01% 110 6.08% 6909 2.50%
25 822 2.60% 444 2.34% 485 2.36% 103 3.50% 101 5.58% 7254 2.63%
26 694 2.20% 326 1.72% 352 1.71% 57 1.94% 69 3.81% 5409 1.96%
27 508 1.61% 303 1.60% 302 1.47% 79 2.69% 80 4.42% 4515 1.64%
28 2655 8.40% 282 1.49% 837 4.08% 83 2.82% 87 4.81% 5192 1.88%
29 1433 4.53% 874 4.61% 1037 5.05% 87 2.96% 74 4.09% 21701 7.86%
30 1522 4.81% 588 3.10% 676 3.29% 77 2.62% 85 4.70% 7667 2.78%
31 313 0.99% 239 1.26% 276 1.34% 97 3.30% 106 5.86% 3866 1.40%

Raport Godzinowy -  październik 2024

Godzinowe statystyki - październik 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 35 1088 3.44% 21 654 3.45% 23 716 3.49% 259 8042 2.91%
1 38 1183 3.74% 28 872 4.60% 29 908 4.42% 693 21485 7.78%
2 66 2059 6.51% 23 738 3.90% 25 801 3.90% 269 8344 3.02%
3 67 2102 6.65% 27 847 4.47% 41 1288 6.28% 311 9649 3.50%
4 44 1370 4.33% 29 901 4.76% 30 940 4.58% 324 10047 3.64%
5 61 1904 6.02% 28 884 4.67% 35 1085 5.29% 327 10134 3.67%
6 28 888 2.81% 24 744 3.93% 23 733 3.57% 264 8185 2.96%
7 26 818 2.59% 24 773 4.08% 24 759 3.70% 310 9616 3.48%
8 52 1636 5.17% 30 941 4.97% 32 999 4.87% 604 18712 6.78%
9 94 2937 9.29% 26 832 4.39% 30 950 4.63% 430 13323 4.83%
10 29 905 2.86% 26 824 4.35% 26 835 4.07% 427 13226 4.79%
11 32 1000 3.16% 28 884 4.67% 28 879 4.28% 552 17125 6.20%
12 31 964 3.05% 27 865 4.57% 27 856 4.17% 540 16755 6.07%
13 31 981 3.10% 26 828 4.37% 28 883 4.30% 451 13967 5.06%
14 29 917 2.90% 25 800 4.22% 26 806 3.93% 401 12423 4.50%
15 47 1471 4.65% 22 705 3.72% 26 821 4.00% 346 10731 3.89%
16 35 1114 3.52% 24 760 4.01% 26 828 4.03% 299 9268 3.36%
17 38 1203 3.81% 26 818 4.32% 30 944 4.60% 351 10883 3.94%
18 57 1793 5.67% 21 658 3.47% 27 859 4.19% 376 11665 4.23%
19 38 1186 3.75% 24 749 3.95% 23 713 3.47% 299 9262 3.36%
20 28 895 2.83% 25 802 4.23% 26 808 3.94% 308 9544 3.46%
21 27 845 2.67% 24 753 3.98% 23 740 3.61% 286 8879 3.22%
22 47 1487 4.70% 24 774 4.09% 26 834 4.06% 280 8693 3.15%
23 28 869 2.75% 17 534 2.82% 17 540 2.63% 197 6108 2.21%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 659 URLi
# Wywołania KB URL
1 14610 46.21% 146545 53.08% /stats/
2 1077 3.41% 32767 11.87% /
3 392 1.24% 37338 13.53% /stats/usage_200901.html
4 93 0.29% 65 0.02% /style.css
5 82 0.26% 364 0.13% /qr_code_www.garlicki.pl.png
6 73 0.23% 185 0.07% /paypal_donate_pl.gif
7 52 0.16% 4169 1.51% /news/
8 51 0.16% 189 0.07% /wap/chromebook.html
9 40 0.13% 1797 0.65% /stats/usage_201502.html
10 38 0.12% 1662 0.60% /wap/news.html
11 37 0.12% 89 0.03% /wap/nasa.html
12 33 0.10% 454 0.16% /wap/internet.html
13 31 0.10% 51 0.02% /darwin/
14 31 0.10% 190 0.07% /test41/
15 28 0.09% 110 0.04% /wap/ip.html
16 27 0.09% 19 0.01% /wap/style.css
17 26 0.08% 52 0.02% /wap/gimbusy.html
18 26 0.08% 44 0.02% /wap/interia.html
19 24 0.08% 214 0.08% /wap/filmy.html
20 24 0.08% 59 0.02% /wap/zus.html
21 23 0.07% 81 0.03% /wap/transfer.html
22 22 0.07% 119 0.04% /wap/partners.html
23 21 0.07% 58 0.02% /wap/opony.html
24 20 0.06% 448 0.16% /wap/
25 19 0.06% 172 0.06% /kurczaki2019.html
26 18 0.06% 173 0.06% /wap/koronawirus.html
27 18 0.06% 171 0.06% /wap/poradniki.html
28 17 0.05% 790 0.29% /stats/usage_200909.html
29 17 0.05% 227 0.08% /stats/usage_201003.html/r
30 17 0.05% 335 0.12% /stats/usage_202410.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 659 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 14610 46.21% 146545 53.08% /stats/
2 392 1.24% 37338 13.53% /stats/usage_200901.html
3 1077 3.41% 32767 11.87% /
4 52 0.16% 4169 1.51% /news/
5 40 0.13% 1797 0.65% /stats/usage_201502.html
6 38 0.12% 1662 0.60% /wap/news.html
7 14 0.04% 815 0.30% /stats/usage_201409.html
8 4 0.01% 814 0.29% /awstats/awstats.pl
9 1 0.00% 793 0.29% /wap/compare.jpg
10 17 0.05% 790 0.29% /stats/usage_200909.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 235 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1077 3.41% 777 28.31% /
2 14610 46.21% 765 27.87% /stats/
3 392 1.24% 231 8.42% /stats/usage_200901.html
4 40 0.13% 45 1.64% /stats/usage_201502.html
5 52 0.16% 35 1.28% /news/
6 38 0.12% 31 1.13% /wap/news.html
7 31 0.10% 19 0.69% /darwin/
8 33 0.10% 19 0.69% /wap/internet.html
9 28 0.09% 19 0.69% /wap/ip.html
10 31 0.10% 17 0.62% /test41/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 241 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14610 46.21% 768 28.11% /stats/
2 1077 3.41% 727 26.61% /
3 392 1.24% 231 8.46% /stats/usage_200901.html
4 40 0.13% 43 1.57% /stats/usage_201502.html
5 52 0.16% 37 1.35% /news/
6 38 0.12% 30 1.10% /wap/news.html
7 51 0.16% 21 0.77% /wap/chromebook.html
8 31 0.10% 19 0.70% /test41/
9 31 0.10% 18 0.66% /darwin/
10 17 0.05% 18 0.66% /stats/usage_202410.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1809 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2151 6.80% 0 0.00% 837 0.30% 1 0.03% 194.163.165.181
2 1350 4.27% 1350 7.13% 13567 4.91% 291 9.89% 191.101.157.19
3 770 2.44% 2 0.01% 419 0.15% 2 0.07% 146.70.36.134
4 768 2.43% 1 0.01% 348 0.13% 1 0.03% 45.90.120.26
5 658 2.08% 0 0.00% 243 0.09% 1 0.03% 185.153.151.135
6 637 2.01% 0 0.00% 267 0.10% 1 0.03% 185.153.151.167
7 618 1.95% 618 3.26% 6207 2.25% 152 5.17% 191.101.157.106
8 568 1.80% 453 2.39% 2822 1.02% 102 3.47% 31.183.143.206
9 478 1.51% 0 0.00% 194 0.07% 2 0.07% 13.79.185.89
10 464 1.47% 1 0.01% 203 0.07% 1 0.03% 185.153.151.155
11 445 1.41% 0 0.00% 175 0.06% 1 0.03% 52.178.218.185
12 439 1.39% 0 0.00% 174 0.06% 1 0.03% 52.178.192.188
13 421 1.33% 421 2.22% 4230 1.53% 9 0.31% 185.147.213.247
14 398 1.26% 398 2.10% 3999 1.45% 9 0.31% 205.185.223.247
15 386 1.22% 386 2.04% 3876 1.40% 6 0.20% 176.67.83.246
16 362 1.15% 362 1.91% 3637 1.32% 5 0.17% 185.147.214.14
17 338 1.07% 338 1.78% 3396 1.23% 7 0.24% 216.131.108.247
18 337 1.07% 337 1.78% 3383 1.23% 3 0.10% 176.67.86.248
19 331 1.05% 331 1.75% 3324 1.20% 5 0.17% 173.245.207.242
20 331 1.05% 331 1.75% 3326 1.20% 4 0.14% 185.242.7.21
21 325 1.03% 325 1.72% 3265 1.18% 3 0.10% 199.33.69.44
22 312 0.99% 312 1.65% 3134 1.14% 3 0.10% 69.16.147.123
23 303 0.96% 303 1.60% 3044 1.10% 11 0.37% 185.108.107.62
24 300 0.95% 253 1.34% 1830 0.66% 2 0.07% 144.76.72.24
25 284 0.90% 284 1.50% 2854 1.03% 7 0.24% 94.46.220.6
26 275 0.87% 234 1.24% 14241 5.16% 1 0.03% 135.181.79.114
27 269 0.85% 239 1.26% 1824 0.66% 3 0.10% 65.108.72.211
28 239 0.76% 0 0.00% 90 0.03% 1 0.03% 13.79.164.62
29 239 0.76% 0 0.00% 97 0.04% 1 0.03% 40.69.35.158
30 239 0.76% 0 0.00% 97 0.04% 1 0.03% 52.164.246.139

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1809 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 275 0.87% 234 1.24% 14241 5.16% 1 0.03% 135.181.79.114
2 1350 4.27% 1350 7.13% 13567 4.91% 291 9.89% 191.101.157.19
3 618 1.95% 618 3.26% 6207 2.25% 152 5.17% 191.101.157.106
4 421 1.33% 421 2.22% 4230 1.53% 9 0.31% 185.147.213.247
5 398 1.26% 398 2.10% 3999 1.45% 9 0.31% 205.185.223.247
6 386 1.22% 386 2.04% 3876 1.40% 6 0.20% 176.67.83.246
7 362 1.15% 362 1.91% 3637 1.32% 5 0.17% 185.147.214.14
8 338 1.07% 338 1.78% 3396 1.23% 7 0.24% 216.131.108.247
9 337 1.07% 337 1.78% 3383 1.23% 3 0.10% 176.67.86.248
10 331 1.05% 331 1.75% 3326 1.20% 4 0.14% 185.242.7.21

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1340 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 14961 47.32% - (Direct Request)
2 630 1.99% https://getery.xyz
3 450 1.42% https://seks-dosug.com
4 450 1.42% https://seksvibor.xyz
5 438 1.39% https://mosbordell.com
6 390 1.23% http://garlicki.pl/
7 378 1.20% http://garlicki.pl/stats/usage_200901.html
8 158 0.50% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf
9 154 0.49% https://t.me/ozempicggg
10 148 0.47% https://t.me/ozempicggg/
11 148 0.47% https://va-va-da.buzz/
12 145 0.46% https://bs2best.is
13 142 0.45% https://bc2best.gl
14 142 0.45% https://bc2cite.at
15 141 0.45% https://kr7cc.com
16 136 0.43% https://xn----7sbbajqthmir8bngi.xn--p1acf/
17 134 0.42% https://mega3at.com
18 130 0.41% http://va-va-da.pro/
19 129 0.41% https://megaweb555darknet.org/
20 127 0.40% https://kraken19at-t.ru/
21 126 0.40% https://bs2site.is
22 125 0.40% https://kraken20ati.ru/
23 125 0.40% https://mega3at.com/
24 124 0.39% http://va-va-da.pro
25 124 0.39% https://va-va-da.buzz
26 123 0.39% http://1wincom.pro
27 122 0.39% https://megaweb555darknet.org
28 121 0.38% https://tronlink.pro
29 119 0.38% https://kr7cc.com/
30 117 0.37% https://va-va-da.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 366 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 697 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 633 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 624 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 622 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 621 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 587 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 576 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
8 571 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 540 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 422 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
11 420 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
12 342 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 339 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 336 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 333 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  październik 2024

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 31615 100.00% 19090 100.79% 276070 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23