Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Mar 2023 | 1485 | 984 | 1406 | 102 | 866 | 260432 | 2551 | 35158 | 24611 | 37130 |
Lut 2023 | 1706 | 1372 | 1635 | 109 | 1163 | 541877 | 3069 | 45780 | 38442 | 47768 |
Sty 2023 | 1185 | 1104 | 1097 | 104 | 1279 | 486291 | 3231 | 34030 | 34235 | 36758 |
Gru 2022 | 1239 | 1147 | 1152 | 80 | 984 | 363693 | 2508 | 35724 | 35565 | 38416 |
Lis 2022 | 668 | 604 | 594 | 86 | 813 | 186052 | 2595 | 17836 | 18129 | 20050 |
Paź 2022 | 629 | 573 | 559 | 90 | 878 | 192429 | 2819 | 17342 | 17782 | 19520 |
Wrz 2022 | 833 | 766 | 742 | 110 | 978 | 232754 | 3318 | 22266 | 22995 | 25012 |
Sie 2022 | 754 | 677 | 639 | 113 | 903 | 197235 | 3509 | 19818 | 21002 | 23392 |
Lip 2022 | 1039 | 960 | 938 | 148 | 1014 | 309847 | 4597 | 29104 | 29787 | 32228 |
Cze 2022 | 764 | 704 | 680 | 122 | 1010 | 182673 | 3688 | 20425 | 21131 | 22933 |
Maj 2022 | 1027 | 963 | 956 | 131 | 1089 | 274158 | 4069 | 29641 | 29870 | 31844 |
Kwi 2022 | 805 | 753 | 741 | 101 | 878 | 196290 | 3042 | 22255 | 22614 | 24178 |
Suma | 3423731 | 38996 | 329379 | 316163 | 359229 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |