Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Wrz 2023 | 1079 | 968 | 966 | 115 | 904 | 200743 | 2416 | 20304 | 20347 | 22673 |
Sie 2023 | 1030 | 941 | 930 | 116 | 1105 | 316486 | 3608 | 28836 | 29189 | 31959 |
Lip 2023 | 986 | 913 | 897 | 98 | 1147 | 280389 | 3056 | 27837 | 28323 | 30588 |
Cze 2023 | 1195 | 1133 | 1116 | 93 | 1071 | 352406 | 2819 | 33493 | 34008 | 35853 |
Maj 2023 | 1071 | 1009 | 986 | 93 | 918 | 351891 | 2894 | 30587 | 31303 | 33205 |
Kwi 2023 | 1083 | 1016 | 996 | 94 | 983 | 305893 | 2825 | 29896 | 30486 | 32498 |
Mar 2023 | 1439 | 1017 | 1355 | 99 | 1080 | 326242 | 3094 | 42010 | 31533 | 44636 |
Lut 2023 | 1706 | 1372 | 1635 | 109 | 1163 | 541877 | 3069 | 45780 | 38442 | 47768 |
Sty 2023 | 1185 | 1104 | 1097 | 104 | 1279 | 486291 | 3231 | 34030 | 34235 | 36758 |
Gru 2022 | 1239 | 1147 | 1152 | 80 | 984 | 363693 | 2508 | 35724 | 35565 | 38416 |
Lis 2022 | 668 | 604 | 594 | 86 | 813 | 186052 | 2595 | 17836 | 18129 | 20050 |
Paź 2022 | 629 | 573 | 559 | 90 | 878 | 192429 | 2819 | 17342 | 17782 | 19520 |
Suma | 3904392 | 34934 | 363675 | 349342 | 393924 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |