Statystyki serwera dla garlicki.pl

Prezentowany okres: luty 2023
Wygenerowano 01-Mar-2023 00:22 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2023
Całkowita liczba wywołań 47768
Całkowita liczba plików 38442
Wszystkie Strony 45780
Wszystkie Wizyty 3069
Całkowita liczba KB 541877
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1163
Całkowita liczba unikalnych URLi 484
Całkowita liczba unikalnych odnośników 9001
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 271
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 71 412
Wywołań dziennie 1706 3144
Plików dziennie 1372 2162
Stron dziennie 1635 3032
Lokalizacji dziennie 41 192
Wizyt dziennie 109 231
Kilobajtów dziennie 19353 37442
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 80.48% 38442
Code 206 - Częściowa zawartość 0.00% 2
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.20% 96
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.01% 5
Code 403 - Zakazane 15.89% 7589
Code 404 - Nie znaleziono 3.40% 1626
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.02% 8

Raport Dzienny -  luty 2023

Dzienne statystyki - luty 2023
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1501 3.14% 1463 3.81% 1447 3.16% 100 3.26% 80 6.88% 24945 4.60%
2 2148 4.50% 2075 5.40% 2089 4.56% 175 5.70% 139 11.95% 33338 6.15%
3 2979 6.24% 1967 5.12% 2904 6.34% 114 3.71% 62 5.33% 25889 4.78%
4 3014 6.31% 2162 5.62% 2887 6.31% 116 3.78% 71 6.10% 22086 4.08%
5 2528 5.29% 1751 4.55% 2461 5.38% 131 4.27% 71 6.10% 28135 5.19%
6 3144 6.58% 2063 5.37% 3032 6.62% 132 4.30% 101 8.68% 37442 6.91%
7 1968 4.12% 746 1.94% 1920 4.19% 197 6.42% 135 11.61% 13432 2.48%
8 2073 4.34% 791 2.06% 2003 4.38% 186 6.06% 132 11.35% 14220 2.62%
9 1388 2.91% 798 2.08% 1344 2.94% 231 7.53% 192 16.51% 26883 4.96%
10 938 1.96% 621 1.62% 912 1.99% 42 1.37% 36 3.10% 8853 1.63%
11 1191 2.49% 713 1.85% 1160 2.53% 48 1.56% 45 3.87% 14070 2.60%
12 1232 2.58% 741 1.93% 1192 2.60% 82 2.67% 53 4.56% 13177 2.43%
13 1546 3.24% 1431 3.72% 1443 3.15% 135 4.40% 82 7.05% 28015 5.17%
14 2033 4.26% 2012 5.23% 1997 4.36% 100 3.26% 63 5.42% 31608 5.83%
15 1810 3.79% 1755 4.57% 1737 3.79% 112 3.65% 65 5.59% 21211 3.91%
16 1986 4.16% 1899 4.94% 1930 4.22% 83 2.70% 45 3.87% 31392 5.79%
17 1949 4.08% 1895 4.93% 1879 4.10% 134 4.37% 84 7.22% 21694 4.00%
18 1966 4.12% 1938 5.04% 1939 4.24% 105 3.42% 51 4.39% 21868 4.04%
19 1041 2.18% 982 2.55% 969 2.12% 67 2.18% 38 3.27% 9546 1.76%
20 851 1.78% 768 2.00% 739 1.61% 103 3.36% 72 6.19% 7888 1.46%
21 767 1.61% 728 1.89% 722 1.58% 106 3.45% 52 4.47% 7047 1.30%
22 1444 3.02% 1201 3.12% 1184 2.59% 106 3.45% 60 5.16% 11732 2.17%
23 1698 3.55% 1588 4.13% 1593 3.48% 85 2.77% 72 6.19% 16137 2.98%
24 2136 4.47% 2080 5.41% 2075 4.53% 135 4.40% 76 6.53% 22429 4.14%
25 2115 4.43% 2079 5.41% 2057 4.49% 114 3.71% 64 5.50% 24588 4.54%
26 937 1.96% 875 2.28% 854 1.87% 89 2.90% 70 6.02% 11034 2.04%
27 615 1.29% 576 1.50% 565 1.23% 74 2.41% 62 5.33% 5111 0.94%
28 770 1.61% 744 1.94% 746 1.63% 80 2.61% 53 4.56% 8105 1.50%

Raport Godzinowy -  luty 2023

Godzinowe statystyki - luty 2023
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 70 1977 4.14% 53 1496 3.89% 67 1900 4.15% 722 20213 3.73%
1 74 2089 4.37% 53 1498 3.90% 68 1907 4.17% 769 21540 3.98%
2 68 1923 4.03% 52 1476 3.84% 66 1852 4.05% 739 20701 3.82%
3 69 1956 4.09% 53 1485 3.86% 67 1894 4.14% 703 19693 3.63%
4 74 2094 4.38% 60 1694 4.41% 70 1969 4.30% 862 24129 4.45%
5 69 1941 4.06% 57 1610 4.19% 66 1849 4.04% 774 21669 4.00%
6 70 1980 4.15% 57 1615 4.20% 67 1879 4.10% 801 22440 4.14%
7 68 1924 4.03% 56 1569 4.08% 67 1888 4.12% 807 22594 4.17%
8 66 1871 3.92% 53 1500 3.90% 62 1757 3.84% 701 19616 3.62%
9 64 1801 3.77% 54 1519 3.95% 61 1731 3.78% 751 21026 3.88%
10 81 2284 4.78% 66 1861 4.84% 75 2111 4.61% 1457 40790 7.53%
11 69 1951 4.08% 58 1642 4.27% 66 1867 4.08% 833 23335 4.31%
12 72 2022 4.23% 61 1710 4.45% 70 1972 4.31% 808 22625 4.18%
13 71 2010 4.21% 60 1702 4.43% 70 1977 4.32% 815 22820 4.21%
14 76 2147 4.49% 61 1727 4.49% 70 1968 4.30% 901 25233 4.66%
15 65 1838 3.85% 55 1555 4.05% 64 1799 3.93% 801 22441 4.14%
16 73 2069 4.33% 61 1724 4.48% 70 1982 4.33% 805 22527 4.16%
17 69 1945 4.07% 57 1614 4.20% 67 1894 4.14% 811 22696 4.19%
18 70 1984 4.15% 55 1557 4.05% 68 1931 4.22% 720 20151 3.72%
19 75 2127 4.45% 59 1659 4.32% 73 2061 4.50% 817 22873 4.22%
20 71 2001 4.19% 56 1583 4.12% 70 1967 4.30% 768 21508 3.97%
21 73 2059 4.31% 57 1602 4.17% 70 1963 4.29% 752 21045 3.88%
22 66 1872 3.92% 54 1519 3.95% 65 1834 4.01% 722 20230 3.73%
23 67 1903 3.98% 54 1525 3.97% 65 1828 3.99% 714 19984 3.69%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 484 URLi
# Wywołania KB URL
1 32297 67.61% 323279 59.66% /stats/
2 3813 7.98% 162323 29.96% /
3 159 0.33% 888 0.16% /wap/xxx.html
4 128 0.27% 12220 2.26% /stats/usage_202302.html
5 125 0.26% 4052 0.75% /index_en.html/admin/file_manager.php/admin/banner_manager.php/login.php/
6 84 0.18% 373 0.07% /qr_code_www.garlicki.pl.png
7 73 0.15% 185 0.03% /paypal_donate_pl.gif
8 71 0.15% 49 0.01% /style.css
9 37 0.08% 90 0.02% /wap/nasa.html
10 28 0.06% 446 0.08% /stats/usage_201502.html
11 27 0.06% 45 0.01% /darwin/
12 26 0.05% 50 0.01% /wap/gimbusy.html
13 25 0.05% 288 0.05% /wap/internet.html
14 24 0.05% 93 0.02% /wap/filmy.html
15 24 0.05% 92 0.02% /wap/ip.html
16 22 0.05% 142 0.03% /test41/
17 22 0.05% 78 0.01% /wap/transfer.html
18 22 0.05% 55 0.01% /wap/zus.html
19 21 0.04% 36 0.01% /wap/interia.html
20 20 0.04% 53 0.01% /wap/opony.html
21 19 0.04% 34 0.01% /wap/help.gif
22 18 0.04% 205 0.04% /kurczaki2019.html
23 18 0.04% 350 0.06% /wap/
24 17 0.04% 148 0.03% /wap/hello.gif
25 16 0.03% 160 0.03% /index_en.html
26 16 0.03% 64 0.01% /wap/szok.gif
27 15 0.03% 313 0.06% /stats/usage_201003.html/r
28 14 0.03% 147 0.03% /index_en.html/
29 13 0.03% 113 0.02% /wap/gsm.html
30 13 0.03% 74 0.01% /wap/zydzi/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 484 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 32297 67.61% 323279 59.66% /stats/
2 3813 7.98% 162323 29.96% /
3 128 0.27% 12220 2.26% /stats/usage_202302.html
4 125 0.26% 4052 0.75% /index_en.html/admin/file_manager.php/admin/banner_manager.php/login.php/
5 2 0.00% 1586 0.29% /wap/compare.jpg
6 5 0.01% 914 0.17% /awstats/awstats.pl
7 159 0.33% 888 0.16% /wap/xxx.html
8 6 0.01% 494 0.09% /garlicki_pl.pdf
9 28 0.06% 446 0.08% /stats/usage_201502.html
10 8 0.02% 440 0.08% /garlicki_pl_joke.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 180 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3813 7.98% 1395 46.64% /
2 32297 67.61% 1113 37.21% /stats/
3 159 0.33% 80 2.67% /wap/xxx.html
4 28 0.06% 16 0.53% /stats/usage_201502.html
5 18 0.04% 14 0.47% /kurczaki2019.html
6 128 0.27% 10 0.33% /stats/usage_202302.html
7 16 0.03% 8 0.27% /index_en.html
8 14 0.03% 8 0.27% /index_en.html/
9 25 0.05% 8 0.27% /wap/internet.html
10 24 0.05% 8 0.27% /wap/ip.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 180 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3813 7.98% 1447 48.33% /
2 32297 67.61% 1101 36.77% /stats/
3 125 0.26% 24 0.80% /index_en.html/admin/file_manager.php/admin/banner_manager.php/login.php/
4 28 0.06% 17 0.57% /stats/usage_201502.html
5 18 0.04% 12 0.40% /kurczaki2019.html
6 22 0.05% 11 0.37% /wap/zus.html
7 25 0.05% 10 0.33% /wap/internet.html
8 15 0.03% 9 0.30% /stats/usage_201003.html/r
9 24 0.05% 9 0.30% /wap/ip.html
10 13 0.03% 9 0.30% /wap/zydzi/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1163 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5655 11.84% 0 0.00% 2016 0.37% 4 0.13% 193.93.231.98
2 1179 2.47% 1179 3.07% 11819 2.18% 14 0.46% 146.70.126.34
3 943 1.97% 943 2.45% 9453 1.74% 12 0.39% 138.199.34.193
4 898 1.88% 0 0.00% 320 0.06% 6 0.20% 193.93.231.223
5 849 1.78% 849 2.21% 8510 1.57% 13 0.42% 146.70.55.130
6 849 1.78% 849 2.21% 143 0.03% 243 7.92% 91.225.162.3
7 847 1.77% 847 2.20% 8490 1.57% 5 0.16% 87.249.135.97
8 762 1.60% 762 1.98% 7636 1.41% 8 0.26% 146.70.89.34
9 746 1.56% 746 1.94% 7477 1.38% 4 0.13% 85.208.3.162
10 721 1.51% 721 1.88% 7228 1.33% 14 0.46% 146.70.128.34
11 710 1.49% 710 1.85% 7116 1.31% 11 0.36% 146.70.103.114
12 659 1.38% 659 1.71% 6606 1.22% 7 0.23% 172.94.53.2
13 630 1.32% 630 1.64% 6317 1.17% 133 4.33% 181.214.218.51
14 583 1.22% 583 1.52% 5844 1.08% 7 0.23% 146.70.120.66
15 578 1.21% 578 1.50% 5793 1.07% 6 0.20% 138.199.54.205
16 564 1.18% 564 1.47% 5652 1.04% 8 0.26% 138.199.38.33
17 553 1.16% 553 1.44% 5542 1.02% 5 0.16% 185.92.210.41
18 552 1.16% 552 1.44% 5534 1.02% 7 0.23% 146.70.123.98
19 551 1.15% 551 1.43% 5524 1.02% 13 0.42% 45.147.161.134
20 539 1.13% 539 1.40% 5403 1.00% 6 0.20% 146.70.130.98
21 534 1.12% 534 1.39% 5353 0.99% 8 0.26% 31.171.155.194
22 526 1.10% 526 1.37% 5274 0.97% 7 0.23% 146.70.130.130
23 513 1.07% 513 1.33% 34620 6.39% 41 1.34% 185.22.65.54
24 501 1.05% 501 1.30% 5022 0.93% 4 0.13% 194.150.167.140
25 496 1.04% 496 1.29% 4973 0.92% 8 0.26% 172.94.94.2
26 483 1.01% 483 1.26% 4843 0.89% 9 0.29% 146.70.111.130
27 457 0.96% 457 1.19% 4582 0.85% 7 0.23% 185.92.210.42
28 456 0.95% 456 1.19% 4572 0.84% 5 0.16% 146.70.85.194
29 450 0.94% 450 1.17% 4512 0.83% 96 3.13% 191.101.157.50
30 450 0.94% 450 1.17% 4510 0.83% 96 3.13% 191.101.31.63

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1163 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 513 1.07% 513 1.33% 34620 6.39% 41 1.34% 185.22.65.54
2 355 0.74% 355 0.92% 23960 4.42% 18 0.59% 45.159.251.79
3 343 0.72% 292 0.76% 17882 3.30% 1 0.03% 65.108.13.103
4 233 0.49% 233 0.61% 14478 2.67% 17 0.55% 178.158.33.40
5 205 0.43% 205 0.53% 13836 2.55% 22 0.72% 194.62.42.162
6 1179 2.47% 1179 3.07% 11819 2.18% 14 0.46% 146.70.126.34
7 153 0.32% 153 0.40% 10327 1.91% 19 0.62% 192.71.166.25
8 144 0.30% 144 0.37% 9719 1.79% 32 1.04% 146.19.170.222
9 943 1.97% 943 2.45% 9453 1.74% 12 0.39% 138.199.34.193
10 849 1.78% 849 2.21% 8510 1.57% 13 0.42% 146.70.55.130

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 9001 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3926 8.22% https://t.me/xrumer_top
2 3374 7.06% - (Direct Request)
3 2028 4.25% https://onion.0mg0mg0mg.com
4 2006 4.20% https://onion.bs2web.info
5 975 2.04% https://kafemistik.ru
6 772 1.62% https://torplanets.com/
7 763 1.60% https://torplanets.com
8 630 1.32% https://getery.xyz
9 450 0.94% https://seks-dosug.com
10 450 0.94% https://seksvibor.xyz
11 406 0.85% https://blacksprut1darknet.online/
12 404 0.85% http://garlicki.pl/
13 395 0.83% https://blacksprut3darknet.online/
14 386 0.81% https://pokerdom-cu4.top
15 380 0.80% https://blacksprut3darknet.online
16 369 0.77% https://blacksprut2darknet.online
17 368 0.77% https://blacksprut2darknet.online/
18 361 0.76% https://blacksprut1darknet.online
19 346 0.72% https://pokerdom-coi8.top
20 346 0.72% https://pokerdom-cv3.top
21 342 0.72% https://pokerdom-cv3.top/
22 335 0.70% https://pokerdom-coi8.top/
23 324 0.68% https://pokerdom-cu4.top/
24 260 0.54% https://lkraken.cc
25 233 0.49% https://rutor.ru2tor.com
26 228 0.48% https://lkraken.cc/
27 226 0.47% https://mega555kf7lsmb54yd6etz.com
28 216 0.45% https://kraken.krakn.cc
29 215 0.45% https://omg.omgomgdeep.com/
30 213 0.45% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 62 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 3.96% http://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xba\xd1\x80\xd1\x8b\xd1\x82\xd0\xb8\xd0\xb5-\xd0\xbe\xd0\xbe\xd0\xbe.\xd1\x80\xd1\x84
2 4 3.96% http://lubimko.ru
3 4 3.96% https://pena2000.ru
4 3 2.97% http://artformat-iv.ru
5 3 2.97% http://elkom-msk.ru
6 3 2.97% http://forsazh12.ru
7 3 2.97% http://mir-dizajna.ru
8 3 2.97% http://mir-remontnikov.ru
9 3 2.97% http://myseogid.ru
10 3 2.97% http://vcontore.ru
11 2 1.98% http://393218.ru
12 2 1.98% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd0\xbb\xd0\xb8\xd0\xba\xd0\xb
13 2 1.98% http://\xd1\x80\xd0\xb5\xd0\xb3\xd0\xb8\xd1\x81\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb0\xd1\x86\xd0\xb8\xd1\x8f-\xd1\x84\xd0\xb8\xd1\x80\xd0\xb
14 2 1.98% http://centrreg.ru
15 2 1.98% http://ellab-msk.ru
16 2 1.98% http://molpred-116.ru
17 2 1.98% http://p-m-k-spb.ru
18 2 1.98% http://pena2000.ru
19 2 1.98% http://personadv.ru
20 2 1.98% http://prim-dosaaf.ru

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 271 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2266 4.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2166 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2161 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1204 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 1189 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
6 1165 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1158 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1152 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1149 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 1145 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1144 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
12 1136 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1134 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1134 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1133 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  luty 2023

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 47768 100.00% 38444 100.01% 541877 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23