Statystyki serwera dla garlicki.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-May-2022 00:14 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2022
Całkowita liczba wywołań 24178
Całkowita liczba plików 22614
Wszystkie Strony 22255
Wszystkie Wizyty 3042
Całkowita liczba KB 196290
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 878
Całkowita liczba unikalnych URLi 300
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3135
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 294
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 33 327
Wywołań dziennie 805 1228
Plików dziennie 753 1201
Stron dziennie 741 1193
Lokalizacji dziennie 29 77
Wizyt dziennie 101 170
Kilobajtów dziennie 6543 11295
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 93.53% 22614
Code 206 - Częściowa zawartość 0.02% 4
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.02% 6
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.03% 7
Code 403 - Zakazane 0.10% 23
Code 404 - Nie znaleziono 6.18% 1494
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.07% 18
Code 503 - Serwis niedostępny 0.01% 2
Code 504 - Upłynął czas bramkowania 0.04% 10

Raport Dzienny -  kwiecień 2022

Dzienne statystyki - kwiecień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 479 1.98% 424 1.87% 422 1.90% 69 2.27% 39 4.44% 3138 1.60%
2 733 3.03% 669 2.96% 650 2.92% 58 1.91% 39 4.44% 4766 2.43%
3 491 2.03% 467 2.07% 446 2.00% 63 2.07% 36 4.10% 3956 2.02%
4 731 3.02% 629 2.78% 620 2.79% 108 3.55% 46 5.24% 6876 3.50%
5 970 4.01% 870 3.85% 883 3.97% 126 4.14% 44 5.01% 8968 4.57%
6 914 3.78% 805 3.56% 789 3.55% 103 3.39% 34 3.87% 7848 4.00%
7 1058 4.38% 994 4.40% 959 4.31% 78 2.56% 32 3.64% 8747 4.46%
8 796 3.29% 730 3.23% 734 3.30% 104 3.42% 44 5.01% 7093 3.61%
9 982 4.06% 951 4.21% 932 4.19% 137 4.50% 77 8.77% 8135 4.14%
10 574 2.37% 552 2.44% 536 2.41% 76 2.50% 41 4.67% 4233 2.16%
11 544 2.25% 504 2.23% 490 2.20% 85 2.79% 53 6.04% 4279 2.18%
12 937 3.88% 858 3.79% 818 3.68% 109 3.58% 52 5.92% 7089 3.61%
13 816 3.37% 783 3.46% 789 3.55% 117 3.85% 57 6.49% 6811 3.47%
14 869 3.59% 832 3.68% 804 3.61% 135 4.44% 54 6.15% 6612 3.37%
15 851 3.52% 732 3.24% 750 3.37% 98 3.22% 49 5.58% 6160 3.14%
16 783 3.24% 720 3.18% 716 3.22% 130 4.27% 57 6.49% 6091 3.10%
17 820 3.39% 780 3.45% 741 3.33% 148 4.87% 53 6.04% 6773 3.45%
18 858 3.55% 828 3.66% 819 3.68% 114 3.75% 62 7.06% 6351 3.24%
19 820 3.39% 762 3.37% 749 3.37% 95 3.12% 45 5.13% 5191 2.64%
20 883 3.65% 846 3.74% 824 3.70% 108 3.55% 62 7.06% 7235 3.69%
21 499 2.06% 476 2.10% 468 2.10% 70 2.30% 30 3.42% 3708 1.89%
22 499 2.06% 450 1.99% 433 1.95% 89 2.93% 53 6.04% 3831 1.95%
23 632 2.61% 585 2.59% 573 2.57% 86 2.83% 33 3.76% 4272 2.18%
24 511 2.11% 444 1.96% 442 1.99% 81 2.66% 44 5.01% 4719 2.40%
25 821 3.40% 775 3.43% 762 3.42% 96 3.16% 33 3.76% 6503 3.31%
26 1228 5.08% 1201 5.31% 1193 5.36% 122 4.01% 42 4.78% 11295 5.75%
27 1099 4.55% 1073 4.74% 1059 4.76% 129 4.24% 62 7.06% 9992 5.09%
28 1116 4.62% 1070 4.73% 1081 4.86% 170 5.59% 70 7.97% 9823 5.00%
29 833 3.45% 807 3.57% 792 3.56% 99 3.25% 42 4.78% 6779 3.45%
30 1031 4.26% 997 4.41% 981 4.41% 105 3.45% 47 5.35% 9018 4.59%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2022

Godzinowe statystyki - kwiecień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 30 919 3.80% 27 817 3.61% 26 796 3.58% 246 7391 3.77%
1 32 973 4.02% 31 932 4.12% 29 895 4.02% 289 8680 4.42%
2 41 1243 5.14% 37 1110 4.91% 36 1101 4.95% 306 9195 4.68%
3 42 1268 5.24% 39 1198 5.30% 38 1146 5.15% 339 10159 5.18%
4 31 932 3.85% 29 896 3.96% 29 893 4.01% 277 8306 4.23%
5 31 944 3.90% 30 911 4.03% 29 894 4.02% 282 8474 4.32%
6 31 936 3.87% 29 897 3.97% 30 906 4.07% 260 7801 3.97%
7 30 908 3.76% 29 875 3.87% 29 893 4.01% 237 7110 3.62%
8 29 873 3.61% 27 831 3.67% 28 844 3.79% 230 6901 3.52%
9 36 1089 4.50% 30 925 4.09% 31 949 4.26% 266 7983 4.07%
10 30 921 3.81% 27 812 3.59% 29 870 3.91% 224 6723 3.43%
11 34 1031 4.26% 32 968 4.28% 31 941 4.23% 266 7975 4.06%
12 34 1037 4.29% 31 951 4.21% 31 948 4.26% 295 8843 4.50%
13 36 1107 4.58% 35 1057 4.67% 34 1036 4.66% 298 8939 4.55%
14 38 1156 4.78% 37 1125 4.97% 37 1112 5.00% 304 9116 4.64%
15 38 1147 4.74% 35 1075 4.75% 36 1081 4.86% 304 9131 4.65%
16 33 995 4.12% 32 973 4.30% 30 929 4.17% 257 7720 3.93%
17 37 1119 4.63% 33 1000 4.42% 32 982 4.41% 284 8532 4.35%
18 32 978 4.04% 31 952 4.21% 31 930 4.18% 285 8546 4.35%
19 30 924 3.82% 29 895 3.96% 28 863 3.88% 256 7682 3.91%
20 35 1051 4.35% 32 989 4.37% 30 928 4.17% 284 8513 4.34%
21 27 815 3.37% 26 788 3.48% 25 754 3.39% 236 7079 3.61%
22 29 871 3.60% 26 783 3.46% 25 765 3.44% 246 7374 3.76%
23 31 941 3.89% 28 854 3.78% 26 799 3.59% 271 8117 4.14%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 300 URLi
# Wywołania KB URL
1 16602 68.67% 166333 84.74% /stats/
2 3684 15.24% 14545 7.41% /
3 229 0.95% 1034 0.53% /qr_code_www.garlicki.pl.png
4 227 0.94% 598 0.30% /paypal_donate_pl.gif
5 183 0.76% 127 0.06% /style.css
6 35 0.14% 78 0.04% /wap/nasa.html
7 32 0.13% 97 0.05% /wap/ip.html
8 29 0.12% 1391 0.71% /stats/usage_201502.html
9 27 0.11% 47 0.02% /wap/gimbusy.html
10 27 0.11% 277 0.14% /wap/internet.html
11 26 0.11% 39 0.02% /darwin/
12 26 0.11% 248 0.13% /garlicki.pl
13 26 0.11% 110 0.06% /test41/
14 26 0.11% 57 0.03% /wap/opony.html
15 25 0.10% 239 0.12% /wap/
16 25 0.10% 54 0.03% /wap/zus.html
17 21 0.09% 56 0.03% /wap/filmy.html
18 20 0.08% 61 0.03% /wap/transfer.html
19 19 0.08% 124 0.06% /index_en.html
20 17 0.07% 47 0.02% /roundcube/
21 16 0.07% 111 0.06% /kurczaki2019.html
22 16 0.07% 119 0.06% /stats/usage_201003.html/r
23 15 0.06% 100 0.05% /wap/gsm.html
24 15 0.06% 65 0.03% /wap/koronawirus.html
25 15 0.06% 27 0.01% /wap/partners.html
26 14 0.06% 115 0.06% /stats/usage_202106.html
27 14 0.06% 116 0.06% /stats/usage_202112.html
28 14 0.06% 115 0.06% /stats/usage_202201.html
29 14 0.06% 114 0.06% /stats/usage_202202.html
30 13 0.05% 117 0.06% /stats/usage_202105.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 300 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 16602 68.67% 166333 84.74% /stats/
2 3684 15.24% 14545 7.41% /
3 29 0.12% 1391 0.71% /stats/usage_201502.html
4 229 0.95% 1034 0.53% /qr_code_www.garlicki.pl.png
5 10 0.04% 899 0.46% /awstats/awstats.pl
6 227 0.94% 598 0.30% /paypal_donate_pl.gif
7 4 0.02% 329 0.17% /garlicki_pl.pdf
8 27 0.11% 277 0.14% /wap/internet.html
9 26 0.11% 248 0.13% /garlicki.pl
10 25 0.10% 239 0.12% /wap/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 122 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16602 68.67% 1835 61.29% /stats/
2 3684 15.24% 856 28.59% /
3 29 0.12% 21 0.70% /stats/usage_201502.html
4 25 0.10% 13 0.43% /wap/
5 32 0.13% 11 0.37% /wap/ip.html
6 19 0.08% 10 0.33% /index_en.html
7 35 0.14% 10 0.33% /wap/nasa.html
8 26 0.11% 10 0.33% /wap/opony.html
9 16 0.07% 9 0.30% /kurczaki2019.html
10 27 0.11% 9 0.30% /wap/gimbusy.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 127 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16602 68.67% 1830 61.12% /stats/
2 3684 15.24% 830 27.72% /
3 29 0.12% 13 0.43% /stats/usage_201502.html
4 19 0.08% 12 0.40% /index_en.html
5 16 0.07% 11 0.37% /stats/usage_201003.html/r
6 25 0.10% 11 0.37% /wap/
7 32 0.13% 11 0.37% /wap/ip.html
8 26 0.11% 11 0.37% /wap/opony.html
9 35 0.14% 10 0.33% /wap/nasa.html
10 15 0.06% 9 0.30% /wap/partners.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 878 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2774 11.47% 2774 12.27% 469 0.24% 239 7.86% 91.225.162.3
2 542 2.24% 542 2.40% 5437 2.77% 115 3.78% 212.102.63.150
3 534 2.21% 534 2.36% 5355 2.73% 114 3.75% 191.101.31.69
4 392 1.62% 324 1.43% 2190 1.12% 11 0.36% 157.90.181.222
5 313 1.29% 284 1.26% 1907 0.97% 1 0.03% 88.198.25.244
6 295 1.22% 274 1.21% 1751 0.89% 1 0.03% 154.54.249.207
7 278 1.15% 278 1.23% 2789 1.42% 17 0.56% 216.131.114.193
8 270 1.12% 270 1.19% 2709 1.38% 57 1.87% 212.102.57.77
9 266 1.10% 266 1.18% 2669 1.36% 59 1.94% 5.253.205.157
10 256 1.06% 256 1.13% 2568 1.31% 23 0.76% 176.67.87.51
11 248 1.03% 219 0.97% 972 0.50% 24 0.79% 31.183.163.240
12 241 1.00% 241 1.07% 2418 1.23% 15 0.49% 216.131.114.186
13 241 1.00% 241 1.07% 2417 1.23% 25 0.82% 82.102.23.75
14 240 0.99% 240 1.06% 2408 1.23% 8 0.26% 216.131.114.204
15 212 0.88% 212 0.94% 2127 1.08% 15 0.49% 216.131.114.181
16 209 0.86% 209 0.92% 2097 1.07% 16 0.53% 216.131.114.199
17 186 0.77% 186 0.82% 1866 0.95% 16 0.53% 185.153.150.15
18 186 0.77% 186 0.82% 1865 0.95% 40 1.31% 195.181.170.238
19 177 0.73% 177 0.78% 1775 0.90% 12 0.39% 131.153.41.216
20 169 0.70% 141 0.62% 633 0.32% 25 0.82% 31.183.164.250
21 157 0.65% 157 0.69% 1575 0.80% 13 0.43% 185.108.106.230
22 144 0.60% 144 0.64% 1445 0.74% 8 0.26% 216.131.109.28
23 141 0.58% 141 0.62% 1414 0.72% 11 0.36% 192.200.158.177
24 141 0.58% 141 0.62% 1414 0.72% 11 0.36% 216.131.111.167
25 139 0.57% 116 0.51% 508 0.26% 19 0.62% 31.183.162.112
26 136 0.56% 136 0.60% 1363 0.69% 11 0.36% 216.131.114.102
27 134 0.55% 134 0.59% 1344 0.68% 12 0.39% 143.255.58.55
28 134 0.55% 134 0.59% 1344 0.68% 11 0.36% 216.151.183.40
29 133 0.55% 133 0.59% 1334 0.68% 11 0.36% 216.131.84.68
30 132 0.55% 132 0.58% 1324 0.67% 13 0.43% 82.145.56.119

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 878 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 542 2.24% 542 2.40% 5437 2.77% 115 3.78% 212.102.63.150
2 534 2.21% 534 2.36% 5355 2.73% 114 3.75% 191.101.31.69
3 278 1.15% 278 1.23% 2789 1.42% 17 0.56% 216.131.114.193
4 270 1.12% 270 1.19% 2709 1.38% 57 1.87% 212.102.57.77
5 266 1.10% 266 1.18% 2669 1.36% 59 1.94% 5.253.205.157
6 256 1.06% 256 1.13% 2568 1.31% 23 0.76% 176.67.87.51
7 241 1.00% 241 1.07% 2418 1.23% 15 0.49% 216.131.114.186
8 241 1.00% 241 1.07% 2417 1.23% 25 0.82% 82.102.23.75
9 240 0.99% 240 1.06% 2408 1.23% 8 0.26% 216.131.114.204
10 392 1.62% 324 1.43% 2190 1.12% 11 0.36% 157.90.181.222

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3135 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3319 13.73% - (Direct Request)
2 733 3.03% http://garlicki.pl/
3 630 2.61% https://getery.xyz
4 534 2.21% https://seksvibor.xyz
5 528 2.18% https://telegra.ph/tmeinstallslab-bot---BEST-INSTALLS-04-09-2
6 456 1.89% https://seks-dosug.com
7 266 1.10% https://mosbordell.com
8 259 1.07% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755
9 234 0.97% https://www.kinopoisk.ru/series/1108755/
10 186 0.77% https://hydra.clubbioknikokexonion.com/
11 178 0.74% https://onion.hdrhydraclub.com/
12 178 0.74% https://tor.hdrrdh.com
13 177 0.73% https://hydra.clubbioknikokex.com/
14 174 0.72% https://onion.hdrhydraclub.com
15 171 0.71% https://onion.hydrahdr.com
16 166 0.69% https://hydra.clubbioknikokex.com
17 166 0.69% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com
18 165 0.68% https://onion.hdrhydra.com/
19 163 0.67% https://hydra.clubbioknikokex7nchid.com/
20 160 0.66% https://onion.hdrclub.com/
21 158 0.65% https://hydra.clubbioknikokexonion.com
22 156 0.65% https://onion.hydrahdr.com/
23 152 0.63% https://onion.hdrhydra.com
24 148 0.61% https://onion.hdrclub.com
25 146 0.60% www.bing.com
26 145 0.60% https://tor.hdrrdh.com/
27 140 0.58% http://zyprexa.xobor.de
28 122 0.50% http://comprarcytotec200.populr.me/misoprostol
29 118 0.49% http://lariam.xobor.de/
30 101 0.42% www.google.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 655 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 7 0.56% http://smltube.com/651822-hairy-asian-pussy-in-stockings-getting-fucked-real-hard.html
2 7 0.56% http://www.hdindian.pro/video/1056261-sunnyleone-sunny-leone-in-sexy-purple-lingerie.html
3 6 0.48% http://smltube.com/545639-iranian-anal-sex-2021.html
4 6 0.48% http://www.hdindian.pro/video/1061933-shraddha-kapoor-fucked-after-losing-bet.html
5 6 0.48% http://www.hdindian.pro/video/900742-nancy-bhabhi.html
6 5 0.40% http://smltube.com/546016-she-grinds-her-pussy-on-his-thick-dick-mature-milf.html
7 5 0.40% http://smltube.com/546156-october-2021-fantasy-of-the-month-s2-e8.html
8 5 0.40% http://smltube.com/626575-alyssia-kent-danny-d-fuck-your-art-brazzers.html
9 5 0.40% http://smltube.com/666496-squirting-milfs.html
10 5 0.40% http://smltube.com/672446-a-real-cuckoldrsquo-s-life.html
11 5 0.40% http://tuberudy.com/719888-dominated-cosplay-teen-takes-domrsquo-s-cock-deep.html
12 5 0.40% http://tuberudy.com/720062-earth-family-sex-user-s-manual-episode-00-teaser.html
13 5 0.40% http://tuberudy.com/735659-bbw-big-boobs-sally-in-the-perfect-pose.html
14 5 0.40% http://tuberudy.com/737802-fuck-me-stepbro.html
15 5 0.40% http://tuberudy.com/742626-fat-girl-nail-in-ass-hole-buffet-but-he-cant-get-it-up.html
16 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1051827-jungle-me-mangal-hardcore-sex.html
17 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/1054075-satin-silk-669.html
18 5 0.40% http://www.hdindian.pro/video/897987-bhavana.html
19 4 0.32% http://smltube.com/545691-almm7onh-hbbclover-t7b-alzeb-alasod-hbbclover-horny-milf.html
20 4 0.32% http://smltube.com/545802-blonde-cougar-after-the-presentation.html

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 294 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2786 11.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 760 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 744 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 730 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 658 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
6 431 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 419 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 412 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 411 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 405 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 404 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 403 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 402 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 402 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 398 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2022

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 24178 100.00% 22618 100.02% 196290 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23