Statystyki serwera dla garlicki.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2021
Wygenerowano 01-Jul-2021 00:11 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2021
Całkowita liczba wywołań 34175
Całkowita liczba plików 32161
Wszystkie Strony 31707
Wszystkie Wizyty 3506
Całkowita liczba KB 472014
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1174
Całkowita liczba unikalnych URLi 421
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1588
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 444
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 47 555
Wywołań dziennie 1139 1870
Plików dziennie 1072 1782
Stron dziennie 1056 1707
Lokalizacji dziennie 39 93
Wizyt dziennie 116 167
Kilobajtów dziennie 15734 22446
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 94.11% 32161
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 10
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.02% 6
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.05% 16
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.08% 26
Code 401 - Nieautoryzowany 0.02% 8
Code 403 - Zakazane 0.03% 9
Code 404 - Nie znaleziono 5.59% 1909
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.09% 30

Raport Dzienny -  czerwiec 2021

Dzienne statystyki - czerwiec 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1363 3.99% 1321 4.11% 1198 3.78% 130 3.71% 75 6.39% 15788 3.34%
2 1387 4.06% 1342 4.17% 1330 4.19% 102 2.91% 57 4.86% 17386 3.68%
3 845 2.47% 780 2.43% 775 2.44% 117 3.34% 54 4.60% 12420 2.63%
4 1077 3.15% 1026 3.19% 917 2.89% 150 4.28% 75 6.39% 16029 3.40%
5 1870 5.47% 1546 4.81% 1606 5.07% 143 4.08% 93 7.92% 22446 4.76%
6 1262 3.69% 1236 3.84% 1235 3.90% 104 2.97% 57 4.86% 19169 4.06%
7 995 2.91% 895 2.78% 905 2.85% 111 3.17% 53 4.51% 14507 3.07%
8 977 2.86% 932 2.90% 934 2.95% 118 3.37% 57 4.86% 17050 3.61%
9 1202 3.52% 1155 3.59% 1134 3.58% 167 4.76% 78 6.64% 17607 3.73%
10 1857 5.43% 1782 5.54% 1707 5.38% 130 3.71% 57 4.86% 20642 4.37%
11 886 2.59% 811 2.52% 777 2.45% 117 3.34% 68 5.79% 13255 2.81%
12 1057 3.09% 965 3.00% 945 2.98% 107 3.05% 59 5.03% 18222 3.86%
13 853 2.50% 828 2.57% 823 2.60% 107 3.05% 48 4.09% 16369 3.47%
14 863 2.53% 794 2.47% 769 2.43% 99 2.82% 48 4.09% 12649 2.68%
15 900 2.63% 853 2.65% 838 2.64% 93 2.65% 58 4.94% 16902 3.58%
16 1014 2.97% 981 3.05% 970 3.06% 107 3.05% 59 5.03% 16277 3.45%
17 1174 3.44% 1121 3.49% 1121 3.54% 85 2.42% 47 4.00% 17748 3.76%
18 1062 3.11% 907 2.82% 940 2.96% 167 4.76% 59 5.03% 15793 3.35%
19 1040 3.04% 971 3.02% 944 2.98% 135 3.85% 52 4.43% 16601 3.52%
20 875 2.56% 825 2.57% 818 2.58% 112 3.19% 57 4.86% 13785 2.92%
21 1422 4.16% 1341 4.17% 1324 4.18% 143 4.08% 63 5.37% 18976 4.02%
22 1438 4.21% 1368 4.25% 1346 4.25% 129 3.68% 72 6.13% 16272 3.45%
23 1421 4.16% 1371 4.26% 1374 4.33% 135 3.85% 73 6.22% 20612 4.37%
24 839 2.46% 801 2.49% 802 2.53% 119 3.39% 45 3.83% 12599 2.67%
25 1519 4.44% 1491 4.64% 1484 4.68% 149 4.25% 67 5.71% 20624 4.37%
26 1481 4.33% 1441 4.48% 1414 4.46% 144 4.11% 71 6.05% 16270 3.45%
27 1230 3.60% 1170 3.64% 1175 3.71% 140 3.99% 62 5.28% 14485 3.07%
28 668 1.95% 614 1.91% 610 1.92% 70 2.00% 35 2.98% 6623 1.40%
29 522 1.53% 494 1.54% 490 1.55% 76 2.17% 41 3.49% 4663 0.99%
30 1076 3.15% 999 3.11% 1002 3.16% 109 3.11% 62 5.28% 10247 2.17%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2021

Godzinowe statystyki - czerwiec 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 44 1331 3.89% 42 1261 3.92% 40 1221 3.85% 645 19348 4.10%
1 41 1232 3.60% 39 1184 3.68% 36 1093 3.45% 618 18533 3.93%
2 55 1664 4.87% 52 1565 4.87% 52 1572 4.96% 700 20996 4.45%
3 48 1460 4.27% 45 1365 4.24% 45 1353 4.27% 664 19928 4.22%
4 43 1295 3.79% 41 1233 3.83% 41 1253 3.95% 592 17758 3.76%
5 47 1422 4.16% 46 1393 4.33% 46 1384 4.36% 611 18332 3.88%
6 44 1339 3.92% 41 1257 3.91% 42 1264 3.99% 601 18021 3.82%
7 47 1423 4.16% 42 1288 4.00% 44 1327 4.19% 580 17394 3.68%
8 44 1331 3.89% 43 1306 4.06% 43 1293 4.08% 603 18080 3.83%
9 43 1291 3.78% 41 1258 3.91% 40 1223 3.86% 546 16371 3.47%
10 38 1148 3.36% 37 1127 3.50% 36 1085 3.42% 543 16294 3.45%
11 48 1466 4.29% 44 1342 4.17% 43 1294 4.08% 602 18052 3.82%
12 44 1324 3.87% 41 1249 3.88% 40 1224 3.86% 612 18351 3.89%
13 52 1589 4.65% 50 1520 4.73% 50 1505 4.75% 716 21477 4.55%
14 47 1428 4.18% 46 1381 4.29% 45 1367 4.31% 717 21518 4.56%
15 55 1653 4.84% 44 1320 4.10% 46 1386 4.37% 708 21255 4.50%
16 43 1297 3.80% 42 1273 3.96% 41 1251 3.95% 661 19823 4.20%
17 67 2033 5.95% 65 1973 6.13% 64 1949 6.15% 894 26813 5.68%
18 44 1322 3.87% 41 1249 3.88% 41 1237 3.90% 698 20929 4.43%
19 49 1488 4.35% 45 1361 4.23% 44 1326 4.18% 695 20850 4.42%
20 49 1476 4.32% 43 1311 4.08% 43 1291 4.07% 701 21022 4.45%
21 49 1476 4.32% 47 1422 4.42% 45 1352 4.26% 710 21298 4.51%
22 47 1416 4.14% 43 1312 4.08% 42 1260 3.97% 679 20382 4.32%
23 42 1271 3.72% 40 1211 3.77% 39 1197 3.78% 640 19189 4.07%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 421 URLi
# Wywołania KB URL
1 23799 69.64% 237219 50.26% /stats/
2 4934 14.44% 212777 45.08% /
3 529 1.55% 4054 0.86% /stats/usage_202106.html
4 241 0.71% 608 0.13% /paypal_donate_pl.gif
5 236 0.69% 529 0.11% /roundcube/
6 210 0.61% 1987 0.42% /stats/usage_201502.html
7 199 0.58% 139 0.03% /style.css
8 54 0.16% 167 0.04% /wap/ip.html
9 50 0.15% 245 0.05% /test41/
10 36 0.11% 80 0.02% /wap/nasa.html
11 34 0.10% 54 0.01% /darwin/
12 34 0.10% 104 0.02% /wap/filmy.html
13 34 0.10% 353 0.07% /wap/internet.html
14 32 0.09% 76 0.02% /wap/opony.html
15 32 0.09% 106 0.02% /wap/transfer.html
16 31 0.09% 73 0.02% /wap/zus.html
17 30 0.09% 54 0.01% /wap/gimbusy.html
18 25 0.07% 212 0.04% /wap/
19 16 0.05% 132 0.03% /index_en.html/
20 15 0.04% 111 0.02% /stats/usage_201003.html/r
21 15 0.04% 96 0.02% /wap/gsm.html
22 14 0.04% 92 0.02% /index_en.html/admin/admin/banner_manager.php/
23 14 0.04% 92 0.02% /index_en.html/admin/admin/categories.php/
24 14 0.04% 54 0.01% /wap/zydzi/
25 13 0.04% 85 0.02% /index_en.html/admin/file_manager.php/admin/file_manager.php/
26 12 0.04% 605 0.13% /garlicki_pl_joke.pdf
27 12 0.04% 79 0.02% /index_en.html
28 12 0.04% 79 0.02% /index_en.html/admin/categories.php/
29 12 0.04% 79 0.02% /index_en.html/admin/file_manager.php/
30 12 0.04% 79 0.02% /index_en.html/admin/file_manager.php/admin/categories.php/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 421 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 23799 69.64% 237219 50.26% /stats/
2 4934 14.44% 212777 45.08% /
3 529 1.55% 4054 0.86% /stats/usage_202106.html
4 210 0.61% 1987 0.42% /stats/usage_201502.html
5 11 0.03% 823 0.17% /garlicki_pl.pdf
6 241 0.71% 608 0.13% /paypal_donate_pl.gif
7 12 0.04% 605 0.13% /garlicki_pl_joke.pdf
8 236 0.69% 529 0.11% /roundcube/
9 5 0.01% 480 0.10% /awstats/awstats.pl
10 34 0.10% 353 0.07% /wap/internet.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 59 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 23799 69.64% 2005 57.90% /stats/
2 4934 14.44% 1152 33.27% /
3 210 0.61% 145 4.19% /stats/usage_201502.html
4 529 1.55% 15 0.43% /stats/usage_202106.html
5 50 0.15% 13 0.38% /test41/
6 36 0.11% 12 0.35% /wap/nasa.html
7 236 0.69% 10 0.29% /roundcube/
8 54 0.16% 9 0.26% /wap/ip.html
9 34 0.10% 5 0.14% /darwin/
10 8 0.02% 5 0.14% /kurczaki2019.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 64 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 23799 69.64% 1999 57.64% /stats/
2 4934 14.44% 1133 32.67% /
3 210 0.61% 144 4.15% /stats/usage_201502.html
4 50 0.15% 17 0.49% /test41/
5 529 1.55% 15 0.43% /stats/usage_202106.html
6 236 0.69% 12 0.35% /roundcube/
7 54 0.16% 11 0.32% /wap/ip.html
8 15 0.04% 9 0.26% /stats/usage_201003.html/r
9 32 0.09% 9 0.26% /wap/opony.html
10 25 0.07% 8 0.23% /wap/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1174 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3148 9.21% 3148 9.79% 185935 39.39% 298 8.50% 91.225.162.3
2 1021 2.99% 944 2.94% 6409 1.36% 43 1.23% 173.231.59.211
3 499 1.46% 499 1.55% 3819 0.81% 1 0.03% 51.158.68.133
4 342 1.00% 325 1.01% 1366 0.29% 13 0.37% 95.90.226.229
5 326 0.95% 326 1.01% 3250 0.69% 22 0.63% 80.246.28.12
6 302 0.88% 279 0.87% 1927 0.41% 9 0.26% 157.90.181.222
7 252 0.74% 4 0.01% 161 0.03% 1 0.03% 125.64.94.212
8 251 0.73% 251 0.78% 2503 0.53% 18 0.51% 185.163.46.148
9 242 0.71% 242 0.75% 2413 0.51% 9 0.26% 85.10.57.224
10 237 0.69% 237 0.74% 2363 0.50% 11 0.31% 131.153.41.218
11 234 0.68% 234 0.73% 2331 0.49% 1 0.03% 185.108.106.211
12 227 0.66% 227 0.71% 2262 0.48% 8 0.23% 85.10.57.236
13 226 0.66% 226 0.70% 2253 0.48% 14 0.40% 194.150.167.108
14 212 0.62% 212 0.66% 2114 0.45% 44 1.25% 84.17.48.245
15 209 0.61% 209 0.65% 2084 0.44% 3 0.09% 199.33.69.18
16 208 0.61% 208 0.65% 2073 0.44% 10 0.29% 185.245.84.22
17 207 0.61% 207 0.64% 2064 0.44% 13 0.37% 143.255.58.55
18 205 0.60% 205 0.64% 2044 0.43% 12 0.34% 194.150.167.106
19 205 0.60% 205 0.64% 2043 0.43% 9 0.26% 45.133.192.165
20 197 0.58% 197 0.61% 1964 0.42% 9 0.26% 116.90.73.12
21 196 0.57% 196 0.61% 1955 0.41% 12 0.34% 82.102.23.73
22 194 0.57% 194 0.60% 1934 0.41% 12 0.34% 176.67.82.3
23 180 0.53% 180 0.56% 1794 0.38% 3 0.09% 143.202.163.80
24 180 0.53% 180 0.56% 1795 0.38% 38 1.08% 84.17.48.102
25 180 0.53% 180 0.56% 1795 0.38% 8 0.23% 85.10.57.235
26 179 0.52% 179 0.56% 1784 0.38% 8 0.23% 185.245.84.56
27 177 0.52% 177 0.55% 1765 0.37% 7 0.20% 84.247.50.248
28 176 0.51% 176 0.55% 1755 0.37% 8 0.23% 176.67.84.17
29 167 0.49% 167 0.52% 1665 0.35% 51 1.45% 154.13.1.183
30 164 0.48% 164 0.51% 1635 0.35% 8 0.23% 84.247.50.250

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1174 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3148 9.21% 3148 9.79% 185935 39.39% 298 8.50% 91.225.162.3
2 1021 2.99% 944 2.94% 6409 1.36% 43 1.23% 173.231.59.211
3 499 1.46% 499 1.55% 3819 0.81% 1 0.03% 51.158.68.133
4 57 0.17% 57 0.18% 3370 0.71% 18 0.51% 195.123.209.118
5 326 0.95% 326 1.01% 3250 0.69% 22 0.63% 80.246.28.12
6 45 0.13% 45 0.14% 2657 0.56% 15 0.43% 5.34.180.192
7 251 0.73% 251 0.78% 2503 0.53% 18 0.51% 185.163.46.148
8 242 0.71% 242 0.75% 2413 0.51% 9 0.26% 85.10.57.224
9 237 0.69% 237 0.74% 2363 0.50% 11 0.31% 131.153.41.218
10 234 0.68% 234 0.73% 2331 0.49% 1 0.03% 185.108.106.211

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1588 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3532 10.34% - (Direct Request)
2 2019 5.91% http://garlicki.pl/
3 499 1.46% http://ganlita68.wordpress.com
4 392 1.15% https://getery.xyz
5 309 0.90% http://garlicki.pl/roundcube/
6 303 0.89% https://anal-3x.com
7 289 0.85% https://anal-3x.com/
8 266 0.78% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
9 255 0.75% https://lolz.guru/articles/
10 247 0.72% https://lolz.guru/market/
11 243 0.71% https://lolz.guru/market
12 238 0.70% https://lolz.guru/articles
13 204 0.60% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
14 184 0.54% http://garlicki.pl/test41/
15 180 0.53% https://seks-dosug.com
16 176 0.51% https://newstickers.site/
17 162 0.47% https://seksvibor.xyz
18 149 0.44% https://falco3d.com/
19 142 0.42% https://mos-gost.ru
20 141 0.41% https://mos-gost.ru/
21 132 0.39% https://nvidia-inspector.eu
22 128 0.37% https://newstickers.site
23 127 0.37% https://nvidia-inspector.eu/
24 125 0.37% https://dogecoinwallet.info/
25 122 0.36% http://carder.uno
26 120 0.35% https://dogecoinwallet.info
27 117 0.34% https://narkomaniya-stop.ru/
28 116 0.34% https://yandex.ru/maps/org/zorg_investitsii/21134625324/
29 115 0.34% https://narkomaniya-stop.ru
30 110 0.32% https://1win-bet.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 444 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1021 2.99% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
2 837 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 812 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 801 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 795 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
6 782 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 778 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
8 775 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 769 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
10 766 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
11 760 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
12 760 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 759 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 757 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 756 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2021

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 34175 100.00% 32171 100.03% 472014 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23