Statystyki serwera dla garlicki.pl

Prezentowany okres: maj 2024
Wygenerowano 01-Jun-2024 00:24 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2024
Całkowita liczba wywołań 58362
Całkowita liczba plików 37421
Wszystkie Strony 46384
Wszystkie Wizyty 3499
Całkowita liczba KB 474003
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2002
Całkowita liczba unikalnych URLi 887
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1638
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 449
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 78 1712
Wywołań dziennie 1882 4505
Plików dziennie 1207 2130
Stron dziennie 1496 2745
Lokalizacji dziennie 64 156
Wizyt dziennie 112 155
Kilobajtów dziennie 15290 23043
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 64.12% 37421
Code 301 - Przeniesiono na stałe 5.72% 3339
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 0.00% 2
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.01% 8
Code 403 - Zakazane 0.62% 361
Code 404 - Nie znaleziono 29.14% 17009
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.29% 169
Code 503 - Serwis niedostępny 0.03% 15
Code 504 - Upłynął czas bramkowania 0.07% 38

Raport Dzienny -  maj 2024

Dzienne statystyki - maj 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2037 3.49% 1884 5.03% 1897 4.09% 94 2.69% 101 5.04% 18468 3.90%
2 1580 2.71% 1496 4.00% 1459 3.15% 115 3.29% 156 7.79% 17355 3.66%
3 1419 2.43% 1356 3.62% 1330 2.87% 104 2.97% 131 6.54% 14996 3.16%
4 1790 3.07% 1454 3.89% 1613 3.48% 151 4.32% 134 6.69% 18110 3.82%
5 839 1.44% 762 2.04% 730 1.57% 114 3.26% 129 6.44% 17383 3.67%
6 1327 2.27% 1163 3.11% 1180 2.54% 155 4.43% 140 6.99% 13586 2.87%
7 1322 2.27% 1229 3.28% 1220 2.63% 145 4.14% 136 6.79% 21138 4.46%
8 1587 2.72% 1436 3.84% 1390 3.00% 102 2.92% 132 6.59% 15586 3.29%
9 984 1.69% 907 2.42% 845 1.82% 99 2.83% 139 6.94% 9414 1.99%
10 1257 2.15% 1169 3.12% 1169 2.52% 97 2.77% 76 3.80% 14060 2.97%
11 631 1.08% 561 1.50% 527 1.14% 65 1.86% 63 3.15% 12529 2.64%
12 2616 4.48% 868 2.32% 1454 3.13% 119 3.40% 115 5.74% 16542 3.49%
13 1017 1.74% 804 2.15% 842 1.82% 133 3.80% 116 5.79% 19787 4.17%
14 1439 2.47% 1343 3.59% 1320 2.85% 141 4.03% 107 5.34% 19448 4.10%
15 937 1.61% 853 2.28% 799 1.72% 154 4.40% 104 5.19% 12119 2.56%
16 1656 2.84% 862 2.30% 1410 3.04% 100 2.86% 63 3.15% 17026 3.59%
17 1962 3.36% 1290 3.45% 1764 3.80% 123 3.52% 117 5.84% 13617 2.87%
18 2413 4.13% 1753 4.68% 2219 4.78% 131 3.74% 121 6.04% 18802 3.97%
19 1784 3.06% 1702 4.55% 1671 3.60% 121 3.46% 97 4.85% 20472 4.32%
20 2406 4.12% 1410 3.77% 1988 4.29% 95 2.72% 70 3.50% 15314 3.23%
21 1804 3.09% 1300 3.47% 1359 2.93% 90 2.57% 69 3.45% 14390 3.04%
22 4505 7.72% 1073 2.87% 2449 5.28% 121 3.46% 77 3.85% 14134 2.98%
23 3020 5.17% 1145 3.06% 2359 5.09% 120 3.43% 98 4.90% 13161 2.78%
24 3065 5.25% 1728 4.62% 2333 5.03% 136 3.89% 93 4.65% 18625 3.93%
25 2982 5.11% 1723 4.60% 2309 4.98% 141 4.03% 150 7.49% 19317 4.08%
26 3381 5.79% 2130 5.69% 2745 5.92% 147 4.20% 134 6.69% 23043 4.86%
27 1878 3.22% 794 2.12% 869 1.87% 115 3.29% 132 6.59% 8464 1.79%
28 1446 2.48% 790 2.11% 1350 2.91% 93 2.66% 95 4.75% 8267 1.74%
29 851 1.46% 728 1.95% 776 1.67% 75 2.14% 68 3.40% 7433 1.57%
30 3192 5.47% 719 1.92% 1962 4.23% 77 2.20% 81 4.05% 9800 2.07%
31 1235 2.12% 989 2.64% 1046 2.26% 113 3.23% 80 4.00% 11618 2.45%

Raport Godzinowy -  maj 2024

Godzinowe statystyki - maj 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 52 1642 2.81% 39 1239 3.31% 42 1331 2.87% 439 13610 2.87%
1 104 3229 5.53% 40 1268 3.39% 78 2418 5.21% 514 15930 3.36%
2 43 1352 2.32% 40 1262 3.37% 39 1214 2.62% 511 15827 3.34%
3 49 1519 2.60% 45 1397 3.73% 43 1363 2.94% 517 16025 3.38%
4 78 2422 4.15% 52 1639 4.38% 55 1712 3.69% 618 19164 4.04%
5 69 2169 3.72% 56 1764 4.71% 65 2021 4.36% 625 19380 4.09%
6 167 5193 8.90% 57 1770 4.73% 88 2730 5.89% 704 21835 4.61%
7 168 5224 8.95% 55 1714 4.58% 126 3928 8.47% 695 21534 4.54%
8 114 3562 6.10% 52 1622 4.33% 80 2485 5.36% 636 19720 4.16%
9 58 1800 3.08% 53 1671 4.47% 52 1621 3.49% 792 24559 5.18%
10 94 2927 5.02% 52 1624 4.34% 71 2223 4.79% 649 20107 4.24%
11 58 1819 3.12% 53 1663 4.44% 54 1687 3.64% 634 19667 4.15%
12 94 2929 5.02% 52 1630 4.36% 71 2203 4.75% 871 27016 5.70%
13 67 2077 3.56% 61 1921 5.13% 61 1919 4.14% 1249 38708 8.17%
14 74 2317 3.97% 57 1769 4.73% 57 1783 3.84% 691 21408 4.52%
15 60 1873 3.21% 54 1687 4.51% 54 1694 3.65% 619 19189 4.05%
16 59 1845 3.16% 55 1719 4.59% 54 1691 3.65% 664 20588 4.34%
17 73 2268 3.89% 52 1613 4.31% 69 2143 4.62% 598 18532 3.91%
18 54 1689 2.89% 49 1543 4.12% 49 1528 3.29% 572 17737 3.74%
19 61 1891 3.24% 47 1483 3.96% 56 1760 3.79% 539 16700 3.52%
20 68 2131 3.65% 47 1472 3.93% 61 1911 4.12% 578 17909 3.78%
21 48 1507 2.58% 44 1370 3.66% 43 1357 2.93% 568 17599 3.71%
22 45 1396 2.39% 41 1296 3.46% 40 1267 2.73% 493 15297 3.23%
23 115 3581 6.14% 41 1285 3.43% 77 2395 5.16% 515 15961 3.37%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 887 URLi
# Wywołania KB URL
1 29619 50.75% 297549 62.77% /stats/
2 3016 5.17% 40849 8.62% /
3 487 0.83% 46334 9.78% /stats/usage_200901.html
4 96 0.16% 67 0.01% /style.css
5 89 0.15% 392 0.08% /qr_code_www.garlicki.pl.png
6 81 0.14% 206 0.04% /paypal_donate_pl.gif
7 49 0.08% 728 0.15% /stats/usage_201502.html
8 45 0.08% 3771 0.80% /garlicki_pl.pdf
9 44 0.08% 261 0.05% /wap/koronawirus.html
10 44 0.08% 119 0.03% /wap/nasa.html
11 41 0.07% 63 0.01% /wap/interia.html
12 41 0.07% 1607 0.34% /wap/news.html
13 39 0.07% 527 0.11% /stats/usage_201908.html
14 38 0.07% 671 0.14% /wap/
15 37 0.06% 70 0.01% /wap/gimbusy.html
16 35 0.06% 56 0.01% /darwin/
17 35 0.06% 250 0.05% /wap/filmy.html
18 35 0.06% 88 0.02% /wap/opony.html
19 34 0.06% 201 0.04% /test41/
20 34 0.06% 140 0.03% /wap/ip.html
21 32 0.05% 375 0.08% /index_en.html/admin/admin/banner_manager.php/
22 30 0.05% 335 0.07% /index_en.html/admin/admin/categories.php/
23 30 0.05% 331 0.07% /wap/internet.html
24 29 0.05% 97 0.02% /wap/transfer.html
25 29 0.05% 73 0.02% /wap/zus.html
26 28 0.05% 322 0.07% /index_en.html/admin/banner_manager.php/
27 27 0.05% 260 0.05% /index_en.html
28 27 0.05% 503 0.11% /stats/usage_201003.html/r
29 26 0.04% 308 0.07% /index_en.html/admin/admin/categories.php/login.php/
30 26 0.04% 281 0.06% /index_en.html/admin/admin/file_manager.php/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 887 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 29619 50.75% 297549 62.77% /stats/
2 487 0.83% 46334 9.78% /stats/usage_200901.html
3 3016 5.17% 40849 8.62% /
4 45 0.08% 3771 0.80% /garlicki_pl.pdf
5 26 0.04% 2287 0.48% /news/
6 11 0.02% 1827 0.39% /awstats/awstats.pl
7 25 0.04% 1728 0.36% /garlicki_pl_joke.pdf
8 41 0.07% 1607 0.34% /wap/news.html
9 2 0.00% 1586 0.33% /wap/compare.jpg
10 24 0.04% 742 0.16% /stats/usage_202401.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 263 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3016 5.17% 1095 32.86% /
2 29619 50.75% 961 28.84% /stats/
3 487 0.83% 144 4.32% /stats/usage_200901.html
4 41 0.07% 75 2.25% /wap/news.html
5 44 0.08% 28 0.84% /wap/koronawirus.html
6 35 0.06% 25 0.75% /darwin/
7 49 0.08% 24 0.72% /stats/usage_201502.html
8 38 0.07% 19 0.57% /wap/
9 27 0.05% 18 0.54% /index_en.html
10 39 0.07% 18 0.54% /stats/usage_201908.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 286 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3016 5.17% 1116 33.71% /
2 29619 50.75% 952 28.75% /stats/
3 487 0.83% 142 4.29% /stats/usage_200901.html
4 41 0.07% 28 0.85% /wap/news.html
5 49 0.08% 25 0.76% /stats/usage_201502.html
6 30 0.05% 19 0.57% /wap/internet.html
7 44 0.08% 18 0.54% /wap/koronawirus.html
8 38 0.07% 17 0.51% /wap/
9 39 0.07% 16 0.48% /stats/usage_201908.html
10 27 0.05% 15 0.45% /stats/usage_201003.html/r

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2002 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2338 4.01% 4 0.01% 1376 0.29% 2 0.06% 89.149.37.156
2 2148 3.68% 2 0.01% 1021 0.22% 1 0.03% 194.233.66.57
3 1673 2.87% 1 0.00% 702 0.15% 1 0.03% 191.96.168.178
4 1272 2.18% 1270 3.39% 215 0.05% 187 5.34% 91.225.160.211
5 1169 2.00% 2 0.01% 688 0.15% 1 0.03% 188.126.89.144
6 1169 2.00% 2 0.01% 688 0.15% 1 0.03% 191.96.168.208
7 1169 2.00% 2 0.01% 688 0.15% 1 0.03% 212.102.57.24
8 1169 2.00% 2 0.01% 688 0.15% 1 0.03% 216.24.213.41
9 1169 2.00% 2 0.01% 687 0.14% 1 0.03% 79.142.79.63
10 1083 1.86% 1076 2.88% 10821 2.28% 288 8.23% 191.101.157.78
11 873 1.50% 638 1.70% 35819 7.56% 155 4.43% 216.244.66.197
12 737 1.26% 737 1.97% 7411 1.56% 3 0.09% 43.250.205.145
13 726 1.24% 726 1.94% 7300 1.54% 11 0.31% 103.137.12.66
14 701 1.20% 701 1.87% 7046 1.49% 6 0.17% 154.47.27.105
15 605 1.04% 605 1.62% 6082 1.28% 8 0.23% 185.108.107.62
16 600 1.03% 600 1.60% 6032 1.27% 16 0.46% 216.131.109.245
17 556 0.95% 545 1.46% 5484 1.16% 19 0.54% 185.174.156.120
18 544 0.93% 0 0.00% 247 0.05% 1 0.03% 51.210.182.22
19 538 0.92% 538 1.44% 5410 1.14% 132 3.77% 191.101.157.140
20 526 0.90% 0 0.00% 238 0.05% 1 0.03% 146.59.252.144
21 515 0.88% 0 0.00% 226 0.05% 1 0.03% 139.59.26.221
22 504 0.86% 504 1.35% 5068 1.07% 2 0.06% 36.255.205.5
23 500 0.86% 0 0.00% 227 0.05% 1 0.03% 103.78.38.226
24 483 0.83% 483 1.29% 4856 1.02% 6 0.17% 198.181.163.249
25 483 0.83% 483 1.29% 4855 1.02% 4 0.11% 207.204.229.121
26 465 0.80% 465 1.24% 4676 0.99% 5 0.14% 103.209.254.242
27 462 0.79% 462 1.23% 4645 0.98% 12 0.34% 176.67.83.246
28 453 0.78% 0 0.00% 229 0.05% 1 0.03% 46.250.229.86
29 453 0.78% 453 1.21% 4555 0.96% 7 0.20% 95.153.32.104
30 446 0.76% 1 0.00% 217 0.05% 1 0.03% 103.102.228.148

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2002 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 873 1.50% 638 1.70% 35819 7.56% 155 4.43% 216.244.66.197
2 1083 1.86% 1076 2.88% 10821 2.28% 288 8.23% 191.101.157.78
3 737 1.26% 737 1.97% 7411 1.56% 3 0.09% 43.250.205.145
4 726 1.24% 726 1.94% 7300 1.54% 11 0.31% 103.137.12.66
5 701 1.20% 701 1.87% 7046 1.49% 6 0.17% 154.47.27.105
6 605 1.04% 605 1.62% 6082 1.28% 8 0.23% 185.108.107.62
7 600 1.03% 600 1.60% 6032 1.27% 16 0.46% 216.131.109.245
8 556 0.95% 545 1.46% 5484 1.16% 19 0.54% 185.174.156.120
9 538 0.92% 538 1.44% 5410 1.14% 132 3.77% 191.101.157.140
10 504 0.86% 504 1.35% 5068 1.07% 2 0.06% 36.255.205.5

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1638 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 25550 43.78% - (Direct Request)
2 630 1.08% https://getery.xyz
3 471 0.81% http://garlicki.pl/stats/usage_200901.html
4 450 0.77% https://seks-dosug.com
5 449 0.77% https://seksvibor.xyz
6 360 0.62% https://v1tor.org/
7 336 0.58% https://v1tor.org
8 321 0.55% https://bs2sate2.at/
9 320 0.55% http://garlicki.pl/
10 285 0.49% https://bs2sate2.at
11 284 0.49% https://jaxxwallet.org
12 263 0.45% https://sandbox-game.pro
13 261 0.45% https://solletwallet.io/
14 257 0.44% https://solletwallet.io
15 253 0.43% https://jaxxwallet.org/
16 251 0.43% https://deltaexploits.org
17 251 0.43% https://deltaexploits.org/
18 248 0.42% https://sandbox-game.pro/
19 233 0.40% https://evon-executor.cc/
20 222 0.38% https://mosbordell.com
21 217 0.37% https://evon-executor.cc
22 207 0.35% https://xn--krken13-9va.at/
23 206 0.35% https://redirect.m3ga.as
24 206 0.35% https://xn--90ascrfejh9f.org/
25 205 0.35% https://12.kraken.gl
26 205 0.35% https://obs-project.org/
27 200 0.34% https://i.megas.sbs/
28 198 0.34% https://i.megas.sbs
29 198 0.34% https://redirect.m3ga.as/
30 195 0.33% https://kraken14att.com/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 449 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2520 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1587 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 1543 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1539 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1535 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 1211 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 1091 1.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 925 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 865 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 865 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 850 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 822 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
13 818 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 813 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 812 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  maj 2024

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 58362 100.00% 37421 100.00% 474003 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23