Statystyki serwera dla garlicki.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2022
Wygenerowano 01-Oct-2022 00:21 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2022
Całkowita liczba wywołań 25012
Całkowita liczba plików 22995
Wszystkie Strony 22266
Wszystkie Wizyty 3318
Całkowita liczba KB 232754
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 978
Całkowita liczba unikalnych URLi 614
Całkowita liczba unikalnych odnośników 3110
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 322
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 34 373
Wywołań dziennie 833 1584
Plików dziennie 766 1435
Stron dziennie 742 1390
Lokalizacji dziennie 32 85
Wizyt dziennie 110 180
Kilobajtów dziennie 7758 28198
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 91.94% 22995
Code 206 - Częściowa zawartość 0.03% 8
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.52% 131
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.04% 11
Code 400 - Błędne żądanie 0.00% 1
Code 403 - Zakazane 0.33% 83
Code 404 - Nie znaleziono 7.04% 1762
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 0.08% 21

Raport Dzienny -  wrzesień 2022

Dzienne statystyki - wrzesień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 431 1.72% 375 1.63% 321 1.44% 78 2.35% 56 5.73% 3540 1.52%
2 615 2.46% 534 2.32% 519 2.33% 114 3.44% 79 8.08% 4777 2.05%
3 661 2.64% 603 2.62% 577 2.59% 162 4.88% 76 7.77% 5633 2.42%
4 451 1.80% 416 1.81% 429 1.93% 106 3.19% 52 5.32% 4056 1.74%
5 823 3.29% 790 3.44% 775 3.48% 106 3.19% 50 5.11% 7471 3.21%
6 1217 4.87% 1166 5.07% 1050 4.72% 180 5.42% 85 8.69% 10045 4.32%
7 1156 4.62% 1092 4.75% 1059 4.76% 139 4.19% 72 7.36% 10289 4.42%
8 1584 6.33% 1435 6.24% 1390 6.24% 119 3.59% 72 7.36% 28198 12.12%
9 1170 4.68% 1136 4.94% 1092 4.90% 106 3.19% 59 6.03% 11104 4.77%
10 934 3.73% 858 3.73% 835 3.75% 110 3.32% 58 5.93% 8015 3.44%
11 904 3.61% 825 3.59% 794 3.57% 117 3.53% 70 7.16% 7730 3.32%
12 1083 4.33% 1052 4.57% 1032 4.63% 113 3.41% 47 4.81% 10236 4.40%
13 660 2.64% 615 2.67% 566 2.54% 87 2.62% 45 4.60% 5176 2.22%
14 591 2.36% 536 2.33% 521 2.34% 90 2.71% 40 4.09% 4446 1.91%
15 457 1.83% 426 1.85% 389 1.75% 94 2.83% 48 4.91% 4371 1.88%
16 730 2.92% 649 2.82% 606 2.72% 91 2.74% 41 4.19% 5357 2.30%
17 708 2.83% 672 2.92% 635 2.85% 91 2.74% 35 3.58% 6125 2.63%
18 846 3.38% 793 3.45% 794 3.57% 111 3.35% 46 4.70% 8335 3.58%
19 953 3.81% 774 3.37% 794 3.57% 138 4.16% 44 4.50% 7214 3.10%
20 862 3.45% 811 3.53% 819 3.68% 123 3.71% 63 6.44% 7657 3.29%
21 414 1.66% 384 1.67% 379 1.70% 68 2.05% 36 3.68% 3329 1.43%
22 671 2.68% 620 2.70% 631 2.83% 99 2.98% 42 4.29% 5628 2.42%
23 768 3.07% 736 3.20% 692 3.11% 109 3.29% 38 3.89% 6772 2.91%
24 873 3.49% 802 3.49% 644 2.89% 136 4.10% 69 7.06% 8820 3.79%
25 1080 4.32% 935 4.07% 968 4.35% 119 3.59% 65 6.65% 8919 3.83%
26 892 3.57% 874 3.80% 839 3.77% 119 3.59% 60 6.13% 8662 3.72%
27 782 3.13% 744 3.24% 705 3.17% 141 4.25% 80 8.18% 6855 2.95%
28 876 3.50% 782 3.40% 789 3.54% 110 3.32% 52 5.32% 7825 3.36%
29 935 3.74% 847 3.68% 844 3.79% 115 3.47% 58 5.93% 8464 3.64%
30 885 3.54% 713 3.10% 778 3.49% 91 2.74% 51 5.21% 7703 3.31%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2022

Godzinowe statystyki - wrzesień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 32 968 3.87% 29 878 3.82% 28 849 3.81% 278 8350 3.59%
1 40 1203 4.81% 37 1120 4.87% 35 1052 4.72% 329 9862 4.24%
2 36 1080 4.32% 29 888 3.86% 28 863 3.88% 279 8377 3.60%
3 44 1333 5.33% 40 1212 5.27% 39 1178 5.29% 363 10880 4.67%
4 41 1244 4.97% 37 1139 4.95% 36 1105 4.96% 380 11402 4.90%
5 31 943 3.77% 29 897 3.90% 29 889 3.99% 286 8577 3.68%
6 34 1034 4.13% 30 922 4.01% 31 937 4.21% 311 9343 4.01%
7 37 1116 4.46% 34 1025 4.46% 32 983 4.41% 321 9626 4.14%
8 29 888 3.55% 28 855 3.72% 28 851 3.82% 287 8619 3.70%
9 35 1050 4.20% 32 980 4.26% 32 963 4.32% 294 8818 3.79%
10 30 912 3.65% 28 869 3.78% 28 859 3.86% 262 7869 3.38%
11 31 947 3.79% 29 892 3.88% 29 882 3.96% 289 8675 3.73%
12 30 926 3.70% 28 867 3.77% 28 869 3.90% 303 9087 3.90%
13 31 932 3.73% 28 857 3.73% 27 830 3.73% 267 8024 3.45%
14 44 1344 5.37% 39 1185 5.15% 39 1185 5.32% 879 26385 11.34%
15 37 1125 4.50% 33 1018 4.43% 32 987 4.43% 336 10092 4.34%
16 31 949 3.79% 30 914 3.97% 30 903 4.06% 281 8443 3.63%
17 33 990 3.96% 31 943 4.10% 30 916 4.11% 304 9107 3.91%
18 30 906 3.62% 29 880 3.83% 28 869 3.90% 276 8271 3.55%
19 31 952 3.81% 29 899 3.91% 29 891 4.00% 271 8121 3.49%
20 36 1090 4.36% 30 900 3.91% 30 927 4.16% 259 7760 3.33%
21 33 1011 4.04% 31 954 4.15% 29 875 3.93% 309 9275 3.99%
22 35 1051 4.20% 32 978 4.25% 26 780 3.50% 322 9649 4.15%
23 33 1018 4.07% 30 923 4.01% 27 823 3.70% 271 8143 3.50%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 614 URLi
# Wywołania KB URL
1 16724 66.86% 167478 71.96% /stats/
2 2683 10.73% 23306 10.01% /
3 174 0.70% 121 0.05% /style.css
4 166 0.66% 725 0.31% /qr_code_www.garlicki.pl.png
5 153 0.61% 399 0.17% /paypal_donate_pl.gif
6 47 0.19% 65 0.03% /wap/interia.html
7 38 0.15% 1771 0.76% /stats/usage_201502.html
8 36 0.14% 56 0.02% /darwin/
9 36 0.14% 103 0.04% /wap/filmy.html
10 36 0.14% 87 0.04% /wap/nasa.html
11 34 0.14% 171 0.07% /test41/
12 31 0.12% 56 0.02% /wap/gimbusy.html
13 30 0.12% 101 0.04% /wap/ip.html
14 29 0.12% 456 0.20% /wap/
15 29 0.12% 66 0.03% /wap/opony.html
16 27 0.11% 278 0.12% /wap/internet.html
17 26 0.10% 95 0.04% /wap/transfer.html
18 26 0.10% 60 0.03% /wap/zus.html
19 25 0.10% 70 0.03% /wap/contact.html
20 21 0.08% 221 0.09% /index_en.html
21 21 0.08% 38 0.02% /wap/help.gif
22 20 0.08% 186 0.08% /index_en.html/admin/admin/categories.php/
23 20 0.08% 14 0.01% /wap/style.css
24 20 0.08% 101 0.04% /wap/zydzi/
25 18 0.07% 173 0.07% /index_en.html/
26 18 0.07% 173 0.07% /index_en.html/admin/categories.php/login.php/
27 18 0.07% 173 0.07% /index_en.html/admin/file_manager.php/admin/file_manager.php/
28 18 0.07% 436 0.19% /stats/usage_201003.html/r
29 17 0.07% 167 0.07% /index_en.html/admin/
30 17 0.07% 167 0.07% /index_en.html/admin/admin/categories.php/login.php/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 614 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 16724 66.86% 167478 71.96% /stats/
2 2683 10.73% 23306 10.01% /
3 38 0.15% 1771 0.76% /stats/usage_201502.html
4 11 0.04% 1413 0.61% /awstats/awstats.pl
5 166 0.66% 725 0.31% /qr_code_www.garlicki.pl.png
6 29 0.12% 456 0.20% /wap/
7 12 0.05% 448 0.19% /wap/news.html
8 18 0.07% 436 0.19% /stats/usage_201003.html/r
9 153 0.61% 399 0.17% /paypal_donate_pl.gif
10 7 0.03% 385 0.17% /garlicki_pl_joke.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 170 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16724 66.86% 1738 53.76% /stats/
2 2683 10.73% 1063 32.88% /
3 38 0.15% 24 0.74% /stats/usage_201502.html
4 36 0.14% 13 0.40% /wap/filmy.html
5 36 0.14% 13 0.40% /wap/nasa.html
6 36 0.14% 10 0.31% /darwin/
7 29 0.12% 10 0.31% /wap/
8 26 0.10% 9 0.28% /wap/transfer.html
9 26 0.10% 9 0.28% /wap/zus.html
10 29 0.12% 8 0.25% /wap/opony.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 181 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 16724 66.86% 1728 53.35% /stats/
2 2683 10.73% 1038 32.05% /
3 25 0.10% 17 0.52% /wap/contact.html
4 29 0.12% 14 0.43% /wap/opony.html
5 38 0.15% 13 0.40% /stats/usage_201502.html
6 47 0.19% 13 0.40% /wap/interia.html
7 18 0.07% 11 0.34% /stats/usage_201003.html/r
8 36 0.14% 10 0.31% /wap/filmy.html
9 29 0.12% 8 0.25% /wap/
10 30 0.12% 8 0.25% /wap/ip.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 978 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1505 6.02% 1505 6.54% 254 0.11% 382 11.51% 91.225.162.3
2 817 3.27% 640 2.78% 4409 1.89% 17 0.51% 157.90.181.222
3 708 2.83% 708 3.08% 7100 3.05% 154 4.64% 188.162.39.28
4 594 2.37% 594 2.58% 5957 2.56% 125 3.77% 194.110.13.38
5 403 1.61% 345 1.50% 2208 0.95% 2 0.06% 154.54.249.207
6 360 1.44% 360 1.57% 3610 1.55% 76 2.29% 154.13.1.59
7 359 1.44% 359 1.56% 3600 1.55% 76 2.29% 181.214.218.64
8 336 1.34% 286 1.24% 17191 7.39% 1 0.03% 167.172.106.128
9 328 1.31% 328 1.43% 3288 1.41% 26 0.78% 216.131.68.18
10 267 1.07% 267 1.16% 2677 1.15% 57 1.72% 178.176.167.231
11 245 0.98% 226 0.98% 1547 0.66% 10 0.30% 136.243.220.211
12 242 0.97% 187 0.81% 914 0.39% 36 1.08% 31.183.165.25
13 241 0.96% 241 1.05% 2416 1.04% 13 0.39% 45.133.192.170
14 240 0.96% 240 1.04% 2406 1.03% 14 0.42% 185.174.159.18
15 219 0.88% 219 0.95% 2196 0.94% 14 0.42% 217.138.202.42
16 203 0.81% 203 0.88% 2035 0.87% 48 1.45% 156.146.63.137
17 202 0.81% 202 0.88% 2025 0.87% 15 0.45% 91.197.235.141
18 184 0.74% 184 0.80% 1845 0.79% 9 0.27% 195.158.249.82
19 177 0.71% 177 0.77% 1774 0.76% 8 0.24% 216.131.108.132
20 176 0.70% 176 0.77% 1764 0.76% 10 0.30% 185.147.213.92
21 168 0.67% 168 0.73% 1684 0.72% 6 0.18% 37.120.218.120
22 166 0.66% 166 0.72% 1664 0.71% 31 0.93% 191.101.31.10
23 160 0.64% 160 0.70% 1604 0.69% 5 0.15% 216.151.184.111
24 158 0.63% 158 0.69% 1584 0.68% 11 0.33% 193.19.207.177
25 157 0.63% 134 0.58% 563 0.24% 22 0.66% 31.183.162.199
26 156 0.62% 156 0.68% 1564 0.67% 9 0.27% 216.131.108.33
27 155 0.62% 155 0.67% 1554 0.67% 10 0.30% 5.154.174.47
28 151 0.60% 151 0.66% 1514 0.65% 5 0.15% 103.137.12.91
29 151 0.60% 151 0.66% 1514 0.65% 11 0.33% 185.147.212.54
30 151 0.60% 151 0.66% 1514 0.65% 13 0.39% 84.247.50.238

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 978 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 336 1.34% 286 1.24% 17191 7.39% 1 0.03% 167.172.106.128
2 708 2.83% 708 3.08% 7100 3.05% 154 4.64% 188.162.39.28
3 594 2.37% 594 2.58% 5957 2.56% 125 3.77% 194.110.13.38
4 817 3.27% 640 2.78% 4409 1.89% 17 0.51% 157.90.181.222
5 360 1.44% 360 1.57% 3610 1.55% 76 2.29% 154.13.1.59
6 359 1.44% 359 1.56% 3600 1.55% 76 2.29% 181.214.218.64
7 328 1.31% 328 1.43% 3288 1.41% 26 0.78% 216.131.68.18
8 267 1.07% 267 1.16% 2677 1.15% 57 1.72% 178.176.167.231
9 241 0.96% 241 1.05% 2416 1.04% 13 0.39% 45.133.192.170
10 240 0.96% 240 1.04% 2406 1.03% 14 0.42% 185.174.159.18

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3110 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5139 20.55% - (Direct Request)
2 663 2.65% http://garlicki.pl/
3 630 2.52% https://getery.xyz
4 483 1.93% https://seksvibor.xyz
5 403 1.61% https://mosbordell.com
6 360 1.44% https://seks-dosug.com
7 284 1.14% https://torbookomg.com
8 279 1.12% https://torbookomg.com/
9 262 1.05% https://t.me/HubExpert
10 197 0.79% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
11 177 0.71% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
12 175 0.70% https://t.me/Pegas3131
13 165 0.66% https://megadarknet.org/
14 160 0.64% https://onion.omgomgomgmplace.com
15 151 0.60% https://onion.omgomgomgmplace.com/
16 144 0.58% https://hubexpert.biz
17 134 0.54% https://hubexpert.biz/
18 134 0.54% https://www.ez-ddos.com/
19 128 0.51% https://megadarknet.org
20 126 0.50% https://mlne-exchange.net/
21 124 0.50% https://www.ez-ddos.com
22 120 0.48% https://365cash.org/
23 117 0.47% https://365cash.org
24 113 0.45% https://omgdarknet.com
25 112 0.45% http://garlicki.pl/test41/
26 110 0.44% https://mlne-exchange.net
27 108 0.43% https://sol-refund.co/vctfh
28 107 0.43% https://mega555kf7lsmb54yd6etzgi.com
29 105 0.42% https://mine-exchangee.com/
30 102 0.41% https://mine-exchangee.com

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 58 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 79 18.59% http://rem-byt-kazan.ru
2 67 15.76% http://zakamskaya.ru
3 52 12.24% http://kosmin-grupp.ru
4 49 11.53% http://kosmin-grupp.com
5 35 8.24% http://2okna.com
6 23 5.41% https://kosmin-grupp.com
7 20 4.71% https://rem-byt-kazan.ru
8 19 4.47% https://kosmin-grupp.ru
9 18 4.24% https://2okna.com
10 15 3.53% https://zakamskaya.ru
11 1 0.24% how does bone repair pdf
12 1 0.24% http://https://b2b-creative.ru/cases/dizajn-lendinga-dlya-prodazhi-nanostix/
13 1 0.24% https://almetyevsk.trezvaya-gizn.ru/anonimnoe-kodirovanie-ot-alkogolizma/
14 1 0.24% https://b2b-creative.ru/cases/oformlenie-vneshnego-i-vnutrennego-stilya-seti-magazinov-vkusy-povolzhya/
15 1 0.24% https://b2b-creative.ru/cases/pellet-park-pererabotka-pivnoj-drobiny/
16 1 0.24% https://b2b-creative.ru/cases/sozdanie-lendinga-po-usluge-dopuski-sro-dlya-yuridicheskaya-kompaniya-sd-progress/
17 1 0.24% https://b2b-creative.ru/volgograd/seo/
18 1 0.24% https://b2b-creative.ru/ximki/site/sozdanie-korporativnogo-sajta/
19 1 0.24% https://d-oil.ru/pyakutinskoe-mestorozhdenie/services/benzin/
20 1 0.24% https://fabrica-tumana.ru/astraxan/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-dlya-syrovyaleniya/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 322 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1508 6.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 894 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 892 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 828 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 817 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 688 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 525 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 493 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 476 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 469 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
11 465 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 461 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 460 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 459 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 459 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2022

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 25012 100.00% 23003 100.03% 232754 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.23